Abteilung Neckarsulm
Januar | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 11.01.2025 Uhrzeit: 17:45 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Brenndener Altpapiercontainer | 11.01.2025 | 17:45 | Kleinbrand | Brenndener Altpapiercontainer | |||
Datum: 08.01.2025 Uhrzeit: 17:52 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Flüchtlingsunterkunft | 08.01.2025 | 17:52 | BMA/Objektalarm | BMA Flüchtlingsunterkunft | |||
Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 18:35 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 06.01.2025 | 18:35 | BMA/Objektalarm | Brandmeldealarm |
Dezember | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 19.12.2024 Uhrzeit: 15:03 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Containerbrand in Neckarsulm | 19.12.2024 | 15:03 | Kleinbrand | Containerbrand in Neckarsulm | |||
Datum: 16.12.2024 Uhrzeit: 13:26 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm in der Amorbachschule | 16.12.2024 | 13:26 | BMA/Objektalarm | Brandmeldealarm in der Amorbachschule | |||
Datum: 08.12.2024 Uhrzeit: 08:42 Einsatzart: PKW Brand Einsatzmeldung: PKW-Brand | 08.12.2024 | 08:42 | PKW Brand | PKW-Brand | |||
November | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 18.11.2024 Uhrzeit: 02:03 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA – Explodierte E-Zigarette | 18.11.2024 | 02:03 | BMA/Objektalarm | BMA – Explodierte E-Zigarette | |||
Oktober | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 28.10.2024 Uhrzeit: 17:42 Einsatzart: Wohnungsbrand Einsatzmeldung: Brand auf Großbaustelle | 28.10.2024 | 17:42 | Wohnungsbrand | Brand auf Großbaustelle | |||
Datum: 21.10.2024 Uhrzeit: 20:46 Einsatzart: undefinierbarer Geruch/Gas Einsatzmeldung: CO-Austritt | 21.10.2024 | 20:46 | undefinierbarer Geruch/Gas | CO-Austritt | |||
September | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 16.09.2024 Uhrzeit: 07:42 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm in Dahenfeld | 16.09.2024 | 07:42 | BMA/Objektalarm | Brandmeldealarm in Dahenfeld | |||
Datum: 10.09.2024 Uhrzeit: 07:04 Einsatzart: Verkehrsunfall LKW Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Kleintransporter und Bus | 10.09.2024 | 07:04 | Verkehrsunfall LKW | Verkehrsunfall mit Kleintransporter und Bus | |||
August | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 28.08.2024 Uhrzeit: 18:52 Einsatzart: Wohnungsbrand Einsatzmeldung: Balkonbrand | 28.08.2024 | 18:52 | Wohnungsbrand | Balkonbrand | |||
Datum: 24.08.2024 Uhrzeit: 21:15 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Brennender Baum durch Funkenflug | 24.08.2024 | 21:15 | Kleinbrand | Brennender Baum durch Funkenflug | |||
Datum: 23.08.2024 Uhrzeit: 18:06 Einsatzart: Kellerbrand Einsatzmeldung: Kellerbrand in Amorbach | 23.08.2024 | 18:06 | Kellerbrand | Kellerbrand in Amorbach | |||
Datum: 12.08.2024 Uhrzeit: 06:23 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Objektalarm | 12.08.2024 | 06:23 | BMA/Objektalarm | BMA Objektalarm | |||
Datum: 10.08.2024 Uhrzeit: 22:17 Einsatzart: Gebäudebrand Einsatzmeldung: Kirche brennt in Widdern | 10.08.2024 | 22:17 | Gebäudebrand | Kirche brennt in Widdern | |||
Datum: 03.08.2024 Uhrzeit: 07:23 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: Bautrockner brennt in Keller | 03.08.2024 | 07:23 | BMA/Objektalarm | Bautrockner brennt in Keller | |||
Juli | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 15.07.2024 Uhrzeit: 16:47 Einsatzart: Gebäudebrand Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 15.07.2024 | 16:47 | Gebäudebrand | Gebäudebrand | |||
Datum: 15.07.2024 Uhrzeit: 16:22 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Hotel | 15.07.2024 | 16:22 | Kleinbrand | Rauchentwicklung Hotel | |||
Datum: 13.07.2024 Uhrzeit: 10:46 Einsatzart: Sturmschaden/Windbruch Einsatzmeldung: Windbruch | 13.07.2024 | 10:46 | Sturmschaden/Windbruch | Windbruch | |||
Datum: 13.07.2024 Uhrzeit: 10:26 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: Störung der Brandmeldeanlage | 13.07.2024 | 10:26 | BMA/Objektalarm | Störung der Brandmeldeanlage | |||
Datum: 10.07.2024 Uhrzeit: 09:15 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: Essen auf Herd | 10.07.2024 | 09:15 | BMA/Objektalarm | Essen auf Herd | |||
Juni | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 27.06.2024 Uhrzeit: 19:24 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Gartenhüttenbrand | 27.06.2024 | 19:24 | Kleinbrand | Gartenhüttenbrand | |||
Datum: 24.06.2024 Uhrzeit: 17:06 Einsatzart: PKW Brand Einsatzmeldung: PKW-Brand an Tankstelle | 24.06.2024 | 17:06 | PKW Brand | PKW-Brand an Tankstelle | |||
Datum: 07.06.2024 Uhrzeit: 09:18 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Objektalarm | 07.06.2024 | 09:18 | BMA/Objektalarm | BMA Objektalarm | |||
Datum: 07.06.2024 Uhrzeit: 07:07 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Objektalarm | 07.06.2024 | 07:07 | BMA/Objektalarm | BMA Objektalarm | |||
Datum: 07.06.2024 Uhrzeit: 06:30 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Objektalarm | 07.06.2024 | 06:30 | BMA/Objektalarm | BMA Objektalarm | |||
Datum: 06.06.2024 Uhrzeit: 21:37 Einsatzart: Wohnungsbrand Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 06.06.2024 | 21:37 | Wohnungsbrand | Wohnungsbrand | |||
Datum: 04.06.2024 Uhrzeit: 10:14 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Arbeitsleistung / Hochwasserlage | 04.06.2024 | 10:14 | Technische Hilfeleistung | Arbeitsleistung / Hochwasserlage | |||
Datum: 03.06.2024 Uhrzeit: 22:13 Einsatzart: Menschenrettung Einsatzmeldung: Personenrettung (Hochwasserlage) | 03.06.2024 | 22:13 | Menschenrettung | Personenrettung (Hochwasserlage) | |||
Datum: 03.06.2024 Uhrzeit: 11:37 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Arbeitsleistung / Hochwasserlage | 03.06.2024 | 11:37 | Technische Hilfeleistung | Arbeitsleistung / Hochwasserlage | |||
Datum: 03.06.2024 Uhrzeit: 06:00 Einsatzart: Unwettereinsatz Einsatzmeldung: Überlandhilfe für Rems-Murr-Kreis | 03.06.2024 | 06:00 | Unwettereinsatz | Überlandhilfe für Rems-Murr-Kreis | |||
Datum: 02.06.2024 Uhrzeit: 13:32 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Arbeitsleistung / Hochwasserlage | 02.06.2024 | 13:32 | Technische Hilfeleistung | Arbeitsleistung / Hochwasserlage | |||
Datum: 02.06.2024 Uhrzeit: 05:20 Einsatzart: Unwettereinsatz Einsatzmeldung: Überlandhilfe in Neuenstadt | 02.06.2024 | 05:20 | Unwettereinsatz | Überlandhilfe in Neuenstadt | |||
Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 14:53 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Arbeitsleistung / Hochwasserlage | 01.06.2024 | 14:53 | Technische Hilfeleistung | Arbeitsleistung / Hochwasserlage | |||
Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 12:23 Einsatzart: Unwettereinsatz Einsatzmeldung: Überlandhilfe in Bad Friedrichshall | 01.06.2024 | 12:23 | Unwettereinsatz | Überlandhilfe in Bad Friedrichshall | |||
Mai | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 21.05.2024 Uhrzeit: 06:28 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Objektalarm | 21.05.2024 | 06:28 | BMA/Objektalarm | BMA Objektalarm | |||
Datum: 17.05.2024 Uhrzeit: 22:07 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Objektalarm | 17.05.2024 | 22:07 | BMA/Objektalarm | BMA Objektalarm | |||
Datum: 15.05.2024 Uhrzeit: 13:24 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA/Ausgelöster Haushaltsrauchmelder | 15.05.2024 | 13:24 | BMA/Objektalarm | BMA/Ausgelöster Haushaltsrauchmelder | |||
Datum: 04.05.2024 Uhrzeit: 07:45 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: Trafobrand | 04.05.2024 | 07:45 | BMA/Objektalarm | Trafobrand | |||
April | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 28.04.2024 Uhrzeit: 17:41 Einsatzart: gelöschter Brand/Nachschau Einsatzmeldung: Brennender Blumenkübel | 28.04.2024 | 17:41 | gelöschter Brand/Nachschau | Brennender Blumenkübel | |||
März | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 30.03.2024 Uhrzeit: 20:18 Einsatzart: undefinierbarer Geruch/Gas Einsatzmeldung: Undefinierbarer Geruch | 30.03.2024 | 20:18 | undefinierbarer Geruch/Gas | Undefinierbarer Geruch | |||
Datum: 26.03.2024 Uhrzeit: 17:12 Einsatzart: auslaufender Kraftstoff/Öl Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsmittel in Folge eines Verkehrsunfalls | 26.03.2024 | 17:12 | auslaufender Kraftstoff/Öl | Auslaufende Betriebsmittel in Folge eines Verkehrsunfalls | |||
Datum: 11.03.2024 Uhrzeit: 18:31 Einsatzart: Messeinsatz Einsatzmeldung: Großbrand in Mosbach-Neckarelz | 11.03.2024 | 18:31 | Messeinsatz | Großbrand in Mosbach-Neckarelz | |||
Februar | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 10.02.2024 Uhrzeit: 01:22 Einsatzart: Kellerbrand Einsatzmeldung: Kellerbrand mit Menschenleben in Gefahr | 10.02.2024 | 01:22 | Kellerbrand | Kellerbrand mit Menschenleben in Gefahr | |||
Januar | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 26.01.2024 Uhrzeit: 18:38 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand – Gartenhütten | 26.01.2024 | 18:38 | Brand | Brand – Gartenhütten | |||
Datum: 23.01.2024 Uhrzeit: 11:04 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA/Objektalarm | 23.01.2024 | 11:04 | BMA/Objektalarm | BMA/Objektalarm | |||
Datum: 12.01.2024 Uhrzeit: 06:20 Einsatzart: Kellerbrand Einsatzmeldung: Kellerbrand | 12.01.2024 | 06:20 | Kellerbrand | Kellerbrand | |||
Datum: 08.01.2024 Uhrzeit: 16:49 Einsatzart: Türe öffnen/Notfall Einsatzmeldung: Türöffnung | 08.01.2024 | 16:49 | Türe öffnen/Notfall | Türöffnung | |||
Datum: 06.01.2024 Uhrzeit: 17:27 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 06.01.2024 | 17:27 | Brand | Wohnungsbrand |
Abteilung Dahenfeld
Januar | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 08.01.2025 Uhrzeit: 17:52 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Flüchtlingsunterkunft | 08.01.2025 | 17:52 | BMA/Objektalarm | BMA Flüchtlingsunterkunft |
Dezember | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 16.12.2024 Uhrzeit: 13:26 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm in der Amorbachschule | 16.12.2024 | 13:26 | BMA/Objektalarm | Brandmeldealarm in der Amorbachschule | |||
Datum: 08.12.2024 Uhrzeit: 08:42 Einsatzart: PKW Brand Einsatzmeldung: PKW-Brand | 08.12.2024 | 08:42 | PKW Brand | PKW-Brand | |||
August | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 23.08.2024 Uhrzeit: 18:06 Einsatzart: Kellerbrand Einsatzmeldung: Kellerbrand in Amorbach | 23.08.2024 | 18:06 | Kellerbrand | Kellerbrand in Amorbach | |||
Datum: 12.08.2024 Uhrzeit: 06:23 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Objektalarm | 12.08.2024 | 06:23 | BMA/Objektalarm | BMA Objektalarm | |||
Juli | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 10.07.2024 Uhrzeit: 09:15 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: Essen auf Herd | 10.07.2024 | 09:15 | BMA/Objektalarm | Essen auf Herd | |||
Juni | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 07.06.2024 Uhrzeit: 07:07 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Objektalarm | 07.06.2024 | 07:07 | BMA/Objektalarm | BMA Objektalarm | |||
Datum: 07.06.2024 Uhrzeit: 06:30 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Objektalarm | 07.06.2024 | 06:30 | BMA/Objektalarm | BMA Objektalarm | |||
Datum: 03.06.2024 Uhrzeit: 06:00 Einsatzart: Unwettereinsatz Einsatzmeldung: Überlandhilfe für Rems-Murr-Kreis | 03.06.2024 | 06:00 | Unwettereinsatz | Überlandhilfe für Rems-Murr-Kreis | |||
Datum: 02.06.2024 Uhrzeit: 05:20 Einsatzart: Unwettereinsatz Einsatzmeldung: Überlandhilfe in Neuenstadt | 02.06.2024 | 05:20 | Unwettereinsatz | Überlandhilfe in Neuenstadt | |||
Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 12:23 Einsatzart: Unwettereinsatz Einsatzmeldung: Überlandhilfe in Bad Friedrichshall | 01.06.2024 | 12:23 | Unwettereinsatz | Überlandhilfe in Bad Friedrichshall | |||
Mai | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 21.05.2024 Uhrzeit: 06:28 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Objektalarm | 21.05.2024 | 06:28 | BMA/Objektalarm | BMA Objektalarm | |||
Datum: 17.05.2024 Uhrzeit: 22:07 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Objektalarm | 17.05.2024 | 22:07 | BMA/Objektalarm | BMA Objektalarm | |||
Februar | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 29.02.2024 Uhrzeit: 19:15 Einsatzart: Kaminbrand Einsatzmeldung: Kaminbrand in Dahenfeld | 29.02.2024 | 19:15 | Kaminbrand | Kaminbrand in Dahenfeld | |||
Januar | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 06.01.2024 Uhrzeit: 17:27 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 06.01.2024 | 17:27 | Brand | Wohnungsbrand |
Abteilung Obereisesheim
Januar | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 08.01.2025 Uhrzeit: 17:52 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Flüchtlingsunterkunft | 08.01.2025 | 17:52 | BMA/Objektalarm | BMA Flüchtlingsunterkunft | |||
Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 18:35 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 06.01.2025 | 18:35 | BMA/Objektalarm | Brandmeldealarm | |||
Datum: 05.01.2025 Uhrzeit: 15:59 Einsatzart: Verkehrssicherungsmaßnahme Einsatzmeldung: Herausgelöster Gullydeckel | 05.01.2025 | 15:59 | Verkehrssicherungsmaßnahme | Herausgelöster Gullydeckel |
Dezember | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 16.12.2024 Uhrzeit: 13:26 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm in der Amorbachschule | 16.12.2024 | 13:26 | BMA/Objektalarm | Brandmeldealarm in der Amorbachschule | |||
November | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 19.11.2024 Uhrzeit: 23:17 Einsatzart: Wasserschaden Einsatzmeldung: Wasserschaden | 19.11.2024 | 23:17 | Wasserschaden | Wasserschaden | |||
Oktober | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 21.10.2024 Uhrzeit: 20:46 Einsatzart: undefinierbarer Geruch/Gas Einsatzmeldung: CO-Austritt | 21.10.2024 | 20:46 | undefinierbarer Geruch/Gas | CO-Austritt | |||
Datum: 05.10.2024 Uhrzeit: 17:29 Einsatzart: Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 05.10.2024 | 17:29 | Ölspur | Ölspur | |||
August | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 18.08.2024 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 18.08.2024 | 18:30 | Ölspur | Ölspur | |||
Datum: 18.08.2024 Uhrzeit: 17:18 Einsatzart: Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 18.08.2024 | 17:18 | Ölspur | Ölspur | |||
Juli | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 30.07.2024 Uhrzeit: 17:18 Einsatzart: PKW Brand Einsatzmeldung: PKW Brand | 30.07.2024 | 17:18 | PKW Brand | PKW Brand | |||
Datum: 10.07.2024 Uhrzeit: 09:15 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: Essen auf Herd | 10.07.2024 | 09:15 | BMA/Objektalarm | Essen auf Herd | |||
Juni | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 26.06.2024 Uhrzeit: 17:25 Einsatzart: Wasserschaden Einsatzmeldung: Wasserschaden | 26.06.2024 | 17:25 | Wasserschaden | Wasserschaden | |||
Datum: 26.06.2024 Uhrzeit: 13:49 Einsatzart: auslaufender Kraftstoff/Öl Einsatzmeldung: Auslaufender Kraftstoff | 26.06.2024 | 13:49 | auslaufender Kraftstoff/Öl | Auslaufender Kraftstoff | |||
Datum: 07.06.2024 Uhrzeit: 07:07 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Objektalarm | 07.06.2024 | 07:07 | BMA/Objektalarm | BMA Objektalarm | |||
Datum: 07.06.2024 Uhrzeit: 06:30 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Objektalarm | 07.06.2024 | 06:30 | BMA/Objektalarm | BMA Objektalarm | |||
Datum: 04.06.2024 Uhrzeit: 10:14 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Arbeitsleistung / Hochwasserlage | 04.06.2024 | 10:14 | Technische Hilfeleistung | Arbeitsleistung / Hochwasserlage | |||
Datum: 03.06.2024 Uhrzeit: 22:13 Einsatzart: Menschenrettung Einsatzmeldung: Personenrettung (Hochwasserlage) | 03.06.2024 | 22:13 | Menschenrettung | Personenrettung (Hochwasserlage) | |||
Datum: 03.06.2024 Uhrzeit: 11:37 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Arbeitsleistung / Hochwasserlage | 03.06.2024 | 11:37 | Technische Hilfeleistung | Arbeitsleistung / Hochwasserlage | |||
Datum: 02.06.2024 Uhrzeit: 13:32 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Arbeitsleistung / Hochwasserlage | 02.06.2024 | 13:32 | Technische Hilfeleistung | Arbeitsleistung / Hochwasserlage | |||
Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 14:53 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Arbeitsleistung / Hochwasserlage | 01.06.2024 | 14:53 | Technische Hilfeleistung | Arbeitsleistung / Hochwasserlage | |||
Mai | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 15.05.2024 Uhrzeit: 13:24 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA/Ausgelöster Haushaltsrauchmelder | 15.05.2024 | 13:24 | BMA/Objektalarm | BMA/Ausgelöster Haushaltsrauchmelder | |||
März | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 30.03.2024 Uhrzeit: 20:18 Einsatzart: undefinierbarer Geruch/Gas Einsatzmeldung: Undefinierbarer Geruch | 30.03.2024 | 20:18 | undefinierbarer Geruch/Gas | Undefinierbarer Geruch | |||
Datum: 26.03.2024 Uhrzeit: 17:12 Einsatzart: auslaufender Kraftstoff/Öl Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsmittel in Folge eines Verkehrsunfalls | 26.03.2024 | 17:12 | auslaufender Kraftstoff/Öl | Auslaufende Betriebsmittel in Folge eines Verkehrsunfalls | |||
Januar | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 12.01.2024 Uhrzeit: 06:20 Einsatzart: Kellerbrand Einsatzmeldung: Kellerbrand | 12.01.2024 | 06:20 | Kellerbrand | Kellerbrand | |||
Datum: 08.01.2024 Uhrzeit: 16:49 Einsatzart: Türe öffnen/Notfall Einsatzmeldung: Türöffnung | 08.01.2024 | 16:49 | Türe öffnen/Notfall | Türöffnung | |||
Datum: 01.01.2024 Uhrzeit: 01:47 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Kleinbrand | 01.01.2024 | 01:47 | Kleinbrand | Kleinbrand |