Abteilung Neckarsulm
November | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 24.11.2023 Uhrzeit: 11:46 Einsatzart: Verkehrsunfall PKW Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW | 24.11.2023 | 11:46 | Verkehrsunfall PKW | Verkehrsunfall PKW | |||
Datum: 22.11.2023 Uhrzeit: 09:55 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA/Objektalarm | 22.11.2023 | 09:55 | BMA/Objektalarm | BMA/Objektalarm | |||
Datum: 19.11.2023 Uhrzeit: 14:55 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: Ausgelöster Haushaltsrauchmelder | 19.11.2023 | 14:55 | BMA/Objektalarm | Ausgelöster Haushaltsrauchmelder | |||
Datum: 13.11.2023 Uhrzeit: 07:04 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA/Objektalarm | 13.11.2023 | 07:04 | BMA/Objektalarm | BMA/Objektalarm | |||
Oktober | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 13.10.2023 Uhrzeit: 22:35 Einsatzart: Zimmerbrand Einsatzmeldung: Brand auf Balkon | 13.10.2023 | 22:35 | Zimmerbrand | Brand auf Balkon | |||
Datum: 10.10.2023 Uhrzeit: 12:02 Einsatzart: Wasserschaden Einsatzmeldung: Störung der Trinkwasserversorgung | 10.10.2023 | 12:02 | Wasserschaden | Störung der Trinkwasserversorgung | |||
September | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 30.09.2023 Uhrzeit: 15:56 Einsatzart: Rauchentwicklung Wohngebäude Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Wohngebäude | 30.09.2023 | 15:56 | Rauchentwicklung Wohngebäude | Rauchentwicklung Wohngebäude | |||
Datum: 12.09.2023 Uhrzeit: 09:10 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA/Objektalarm | 12.09.2023 | 09:10 | BMA/Objektalarm | BMA/Objektalarm | |||
Datum: 06.09.2023 Uhrzeit: 19:42 Einsatzart: Rauchentwicklung Wohngebäude Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Wohngebäude | 06.09.2023 | 19:42 | Rauchentwicklung Wohngebäude | Rauchentwicklung Wohngebäude | |||
Datum: 06.09.2023 Uhrzeit: 00:30 Einsatzart: Hilfeleistung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Personensuche | 06.09.2023 | 00:30 | Hilfeleistung Rettungsdienst | Personensuche | |||
August | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 31.08.2023 Uhrzeit: 09:15 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Objektalarm | 31.08.2023 | 09:15 | BMA/Objektalarm | BMA Objektalarm | |||
Datum: 23.08.2023 Uhrzeit: 18:28 Einsatzart: LKW Brand Einsatzmeldung: Reisebus ausgebrannt | 23.08.2023 | 18:28 | LKW Brand | Reisebus ausgebrannt | |||
Datum: 21.08.2023 Uhrzeit: 09:14 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Objektalarm | 21.08.2023 | 09:14 | BMA/Objektalarm | BMA Objektalarm | |||
Datum: 17.08.2023 Uhrzeit: 07:31 Einsatzart: Rauchentwicklung Wohngebäude Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Wohngebäude | 17.08.2023 | 07:31 | Rauchentwicklung Wohngebäude | Rauchentwicklung Wohngebäude | |||
Datum: 08.08.2023 Uhrzeit: 09:49 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA/Objektalarm Pflegezentrum | 08.08.2023 | 09:49 | BMA/Objektalarm | BMA/Objektalarm Pflegezentrum | |||
Datum: 02.08.2023 Uhrzeit: 20:44 Einsatzart: Sturmschaden/Windbruch Einsatzmeldung: Sturmschaden Gebäude in Neudenau | 02.08.2023 | 20:44 | Sturmschaden/Windbruch | Sturmschaden Gebäude in Neudenau | |||
Juli | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 31.07.2023 Uhrzeit: 12:00 Einsatzart: Brand landwirtschaftliches Anwesen Einsatzmeldung: Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens | 31.07.2023 | 12:00 | Brand landwirtschaftliches Anwesen | Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens | |||
Datum: 22.07.2023 Uhrzeit: 20:27 Einsatzart: Brand Industriegebäude Einsatzmeldung: Großbrand in Lauffen am Neckar | 22.07.2023 | 20:27 | Brand Industriegebäude | Großbrand in Lauffen am Neckar | |||
Datum: 20.07.2023 Uhrzeit: 20:43 Einsatzart: Flächenbrand Einsatzmeldung: Heckenbrand in Dahenfeld | 20.07.2023 | 20:43 | Flächenbrand | Heckenbrand in Dahenfeld | |||
Datum: 20.07.2023 Uhrzeit: 17:17 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm entpuppt sich als Verkehrsunfall | 20.07.2023 | 17:17 | BMA/Objektalarm | Brandmeldealarm entpuppt sich als Verkehrsunfall | |||
Datum: 17.07.2023 Uhrzeit: 12:15 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Objektalarm | 17.07.2023 | 12:15 | BMA/Objektalarm | BMA Objektalarm | |||
Datum: 15.07.2023 Uhrzeit: 22:02 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: vermeintliche Gasausströmung durch Blitzenschlag | 15.07.2023 | 22:02 | BMA/Objektalarm | vermeintliche Gasausströmung durch Blitzenschlag | |||
Datum: 15.07.2023 Uhrzeit: 15:17 Einsatzart: Rauchentwicklung Freifläche Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Freifläche | 15.07.2023 | 15:17 | Rauchentwicklung Freifläche | Rauchentwicklung Freifläche | |||
Datum: 15.07.2023 Uhrzeit: 14:30 Einsatzart: Flächenbrand Einsatzmeldung: Flächenbrand in Möckmühl Züttlingen | 15.07.2023 | 14:30 | Flächenbrand | Flächenbrand in Möckmühl Züttlingen | |||
Datum: 14.07.2023 Uhrzeit: 17:55 Einsatzart: Flächenbrand Einsatzmeldung: Flächenbrand in Bad Friedrichshall Untergriesheim | 14.07.2023 | 17:55 | Flächenbrand | Flächenbrand in Bad Friedrichshall Untergriesheim | |||
Datum: 13.07.2023 Uhrzeit: 16:30 Einsatzart: Personensuche Einsatzmeldung: Personensuche in Bad Rappenau | 13.07.2023 | 16:30 | Personensuche | Personensuche in Bad Rappenau | |||
Datum: 11.07.2023 Uhrzeit: 14:40 Einsatzart: Flächenbrand Einsatzmeldung: Flächenbrand in Heilbronn Biberach | 11.07.2023 | 14:40 | Flächenbrand | Flächenbrand in Heilbronn Biberach | |||
Datum: 11.07.2023 Uhrzeit: 09:05 Einsatzart: Explosion/Verpuffung Einsatzmeldung: Explosion in Bad Rappenau | 11.07.2023 | 09:05 | Explosion/Verpuffung | Explosion in Bad Rappenau | |||
Datum: 02.07.2023 Uhrzeit: 15:55 Einsatzart: PKW Brand Einsatzmeldung: Feld und einige Fahrzeuge brennen nach PKW-Brand in Offenau | 02.07.2023 | 15:55 | PKW Brand | Feld und einige Fahrzeuge brennen nach PKW-Brand in Offenau | |||
Datum: 01.07.2023 Uhrzeit: 19:51 Einsatzart: Rauchentwicklung Wohngebäude Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Wohngebäude | 01.07.2023 | 19:51 | Rauchentwicklung Wohngebäude | Rauchentwicklung Wohngebäude | |||
Juni | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 29.06.2023 Uhrzeit: 15:25 Einsatzart: Flächenbrand Einsatzmeldung: Flächenbrand in Neudenau Reichertshausen | 29.06.2023 | 15:25 | Flächenbrand | Flächenbrand in Neudenau Reichertshausen | |||
Datum: 24.06.2023 Uhrzeit: 18:12 Einsatzart: E-Call-Notruf Einsatzmeldung: VU PKW | 24.06.2023 | 18:12 | E-Call-Notruf | VU PKW | |||
Datum: 22.06.2023 Uhrzeit: 07:37 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: ausgelöste Gaslöschanlage | 22.06.2023 | 07:37 | BMA/Objektalarm | ausgelöste Gaslöschanlage | |||
Datum: 05.06.2023 Uhrzeit: 21:32 Einsatzart: PKW Brand Einsatzmeldung: PKW-Brand in der Autobahnabfahrt | 05.06.2023 | 21:32 | PKW Brand | PKW-Brand in der Autobahnabfahrt | |||
Datum: 04.06.2023 Uhrzeit: 20:04 Einsatzart: undefinierbarer Geruch/Gas Einsatzmeldung: Gasgeruch | 04.06.2023 | 20:04 | undefinierbarer Geruch/Gas | Gasgeruch | |||
Datum: 04.06.2023 Uhrzeit: 13:47 Einsatzart: Dachstockbrand Einsatzmeldung: Gebäudebrand in Untereisesheim | 04.06.2023 | 13:47 | Dachstockbrand | Gebäudebrand in Untereisesheim | |||
Datum: 04.06.2023 Uhrzeit: 11:04 Einsatzart: Ölspur Einsatzmeldung: Kot auf Straße | 04.06.2023 | 11:04 | Ölspur | Kot auf Straße | |||
Mai | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 18.05.2023 Uhrzeit: 15:02 Einsatzart: Wasserrettung/Eisunfall Einsatzmeldung: Kanu auf Kocher abgetrieben | 18.05.2023 | 15:02 | Wasserrettung/Eisunfall | Kanu auf Kocher abgetrieben | |||
Datum: 12.05.2023 Uhrzeit: 22:13 Einsatzart: Brand landwirtschaftliches Anwesen Einsatzmeldung: Großbrand in Duttenberg | 12.05.2023 | 22:13 | Brand landwirtschaftliches Anwesen | Großbrand in Duttenberg | |||
Datum: 12.05.2023 Uhrzeit: 19:46 Einsatzart: Gasausströmung Einsatzmeldung: Gasausströmung in Ellhofen | 12.05.2023 | 19:46 | Gasausströmung | Gasausströmung in Ellhofen | |||
April | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 23.04.2023 Uhrzeit: 01:24 Einsatzart: Verkehrsunfall PKW Einsatzmeldung: PKW endet auf einer Wiese | 23.04.2023 | 01:24 | Verkehrsunfall PKW | PKW endet auf einer Wiese | |||
März | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 31.03.2023 Uhrzeit: 20:15 Einsatzart: VU PKW Unterstützung RD Einsatzmeldung: Verkehrsunfall bei Amorbach | 31.03.2023 | 20:15 | VU PKW Unterstützung RD | Verkehrsunfall bei Amorbach | |||
Datum: 22.03.2023 Uhrzeit: 14:59 Einsatzart: Zimmerbrand Einsatzmeldung: Großbrand in Eppingen Kleingartach | 22.03.2023 | 14:59 | Zimmerbrand | Großbrand in Eppingen Kleingartach | |||
Datum: 14.03.2023 Uhrzeit: 13:29 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm in Dahenfeld | 14.03.2023 | 13:29 | BMA/Objektalarm | Brandmeldealarm in Dahenfeld | |||
Datum: 11.03.2023 Uhrzeit: 23:45 Einsatzart: Brand landwirtschaftliches Anwesen Einsatzmeldung: Großbrand landwirtschaftliches Anwesen | 11.03.2023 | 23:45 | Brand landwirtschaftliches Anwesen | Großbrand landwirtschaftliches Anwesen | |||
Datum: 06.03.2023 Uhrzeit: 06:23 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm in Dahenfeld | 06.03.2023 | 06:23 | BMA/Objektalarm | Brandmeldealarm in Dahenfeld | |||
Datum: 01.03.2023 Uhrzeit: 14:13 Einsatzart: auslaufender Kraftstoff/Öl LKW Einsatzmeldung: Kraftstofftank beschädigt | 01.03.2023 | 14:13 | auslaufender Kraftstoff/Öl LKW | Kraftstofftank beschädigt | |||
Februar | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 20.02.2023 Uhrzeit: 13:45 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Objektalarm | 20.02.2023 | 13:45 | BMA/Objektalarm | BMA Objektalarm | |||
Datum: 17.02.2023 Uhrzeit: 11:36 Einsatzart: Brand landwirtschaftliches Anwesen Einsatzmeldung: Scheunenbrand in Bad Friedrichshall / Oedheim | 17.02.2023 | 11:36 | Brand landwirtschaftliches Anwesen | Scheunenbrand in Bad Friedrichshall / Oedheim | |||
Januar | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 28.01.2023 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: undefinierbarer Geruch/Gas Einsatzmeldung: Gasausströmung in Weinsberg | 28.01.2023 | 13:00 | undefinierbarer Geruch/Gas | Gasausströmung in Weinsberg | |||
Datum: 26.01.2023 Uhrzeit: 19:07 Einsatzart: Personensuche Einsatzmeldung: Drohneneinsatz im Neckar-Odenwald-Kreis | 26.01.2023 | 19:07 | Personensuche | Drohneneinsatz im Neckar-Odenwald-Kreis | |||
Datum: 23.01.2023 Uhrzeit: 17:22 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA / Objektalarm | 23.01.2023 | 17:22 | BMA/Objektalarm | BMA / Objektalarm | |||
Datum: 22.01.2023 Uhrzeit: 07:45 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: Verrauchung in Schulgebäude | 22.01.2023 | 07:45 | BMA/Objektalarm | Verrauchung in Schulgebäude | |||
Datum: 21.01.2023 Uhrzeit: 20:50 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA / Objektalarm | 21.01.2023 | 20:50 | BMA/Objektalarm | BMA / Objektalarm | |||
Datum: 20.01.2023 Uhrzeit: 11:24 Einsatzart: B 1 Einsatzmeldung: Brand 1 | 20.01.2023 | 11:24 | B 1 | Brand 1 | |||
Datum: 18.01.2023 Uhrzeit: 22:43 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 18.01.2023 | 22:43 | BMA/Objektalarm | Brandmeldealarm | |||
Datum: 17.01.2023 Uhrzeit: 20:45 Einsatzart: Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur in Wohngebiet | 17.01.2023 | 20:45 | Ölspur | Ölspur in Wohngebiet | |||
Datum: 15.01.2023 Uhrzeit: 20:57 Einsatzart: Verkehrsunfall PKW Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der A 6 | 15.01.2023 | 20:57 | Verkehrsunfall PKW | Verkehrsunfall auf der A 6 | |||
Datum: 15.01.2023 Uhrzeit: 12:28 Einsatzart: E-Call-Notruf Einsatzmeldung: ausgelöster E-Call-Notruf | 15.01.2023 | 12:28 | E-Call-Notruf | ausgelöster E-Call-Notruf | |||
Datum: 11.01.2023 Uhrzeit: 18:19 Einsatzart: Kaminbrand Einsatzmeldung: Kaminbrand | 11.01.2023 | 18:19 | Kaminbrand | Kaminbrand |
Dezember | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 30.12.2022 Uhrzeit: 17:23 Einsatzart: Brand Industriegebäude Einsatzmeldung: Gebäudebrand in Gemmingen | 30.12.2022 | 17:23 | Brand Industriegebäude | Gebäudebrand in Gemmingen | |||
Datum: 28.12.2022 Uhrzeit: 15:10 Einsatzart: Hilfeleistung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Patientenrettung per DLA(K) | 28.12.2022 | 15:10 | Hilfeleistung Rettungsdienst | Patientenrettung per DLA(K) | |||
Datum: 27.12.2022 Uhrzeit: 13:47 Einsatzart: Kaminbrand Einsatzmeldung: Kaminbrand in Untereisesheim | 27.12.2022 | 13:47 | Kaminbrand | Kaminbrand in Untereisesheim | |||
Datum: 17.12.2022 Uhrzeit: 13:15 Einsatzart: Hilfeleistung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Patientenrettung per DLA(K) | 17.12.2022 | 13:15 | Hilfeleistung Rettungsdienst | Patientenrettung per DLA(K) | |||
Datum: 12.12.2022 Uhrzeit: 10:13 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Objektalarm | 12.12.2022 | 10:13 | BMA/Objektalarm | BMA Objektalarm | |||
Datum: 12.12.2022 Uhrzeit: 09:19 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 12.12.2022 | 09:19 | BMA/Objektalarm | Brandmeldealarm | |||
Datum: 07.12.2022 Uhrzeit: 22:37 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: Brand in Schulgebäude | 07.12.2022 | 22:37 | BMA/Objektalarm | Brand in Schulgebäude | |||
Oktober | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 26.10.2022 Uhrzeit: 10:06 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Seniorenheim | 26.10.2022 | 10:06 | BMA/Objektalarm | Brandmeldealarm Seniorenheim | |||
Datum: 13.10.2022 Uhrzeit: 22:43 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: Kleinbrand in einer Küche | 13.10.2022 | 22:43 | BMA/Objektalarm | Kleinbrand in einer Küche | |||
Datum: 11.10.2022 Uhrzeit: 19:57 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Parkhaus | 11.10.2022 | 19:57 | BMA/Objektalarm | BMA Parkhaus | |||
Datum: 11.10.2022 Uhrzeit: 17:07 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA in Bad Wimpfen | 11.10.2022 | 17:07 | BMA/Objektalarm | BMA in Bad Wimpfen | |||
Datum: 04.10.2022 Uhrzeit: 13:24 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA/Objektalarm Wilhelm-Maier-Schule | 04.10.2022 | 13:24 | BMA/Objektalarm | BMA/Objektalarm Wilhelm-Maier-Schule | |||
September | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 24.09.2022 Uhrzeit: 09:46 Einsatzart: Gewässerverunreinigung Einsatzmeldung: Gewässerverunreinigung – Wachbesetzung | 24.09.2022 | 09:46 | Gewässerverunreinigung | Gewässerverunreinigung – Wachbesetzung | |||
Datum: 13.09.2022 Uhrzeit: 18:47 Einsatzart: Brand Industriegebäude Einsatzmeldung: Messeinsatz in Schöntal Oberkessach | 13.09.2022 | 18:47 | Brand Industriegebäude | Messeinsatz in Schöntal Oberkessach | |||
Datum: 11.09.2022 Uhrzeit: 21:44 Einsatzart: VU PKW Unterstützung RD Einsatzmeldung: sechs Verletzte bei Verkehrsunfall | 11.09.2022 | 21:44 | VU PKW Unterstützung RD | sechs Verletzte bei Verkehrsunfall | |||
Datum: 05.09.2022 Uhrzeit: 22:49 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: brennende Waldarbeiterhütte | 05.09.2022 | 22:49 | Kleinbrand | brennende Waldarbeiterhütte | |||
Datum: 02.09.2022 Uhrzeit: 22:32 Einsatzart: undefinierbarer Geruch/Gas Einsatzmeldung: unklarer Geruch | 02.09.2022 | 22:32 | undefinierbarer Geruch/Gas | unklarer Geruch | |||
Datum: 01.09.2022 Uhrzeit: 17:19 Einsatzart: Zimmerbrand Einsatzmeldung: Küchenbrand | 01.09.2022 | 17:19 | Zimmerbrand | Küchenbrand | |||
August | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 31.08.2022 Uhrzeit: 21:17 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Objektalarm | 31.08.2022 | 21:17 | BMA/Objektalarm | BMA Objektalarm | |||
Datum: 29.08.2022 Uhrzeit: 07:22 Einsatzart: auslaufender Kraftstoff/Öl Einsatzmeldung: Auslaufender Kraftstoff/Öl nach Verkehrsunfall | 29.08.2022 | 07:22 | auslaufender Kraftstoff/Öl | Auslaufender Kraftstoff/Öl nach Verkehrsunfall | |||
Datum: 23.08.2022 Uhrzeit: 17:44 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA besonderes Objekt | 23.08.2022 | 17:44 | BMA/Objektalarm | BMA besonderes Objekt | |||
Datum: 21.08.2022 Uhrzeit: 20:43 Einsatzart: Rauchentwicklung Freifläche Einsatzmeldung: brennendes Gras | 21.08.2022 | 20:43 | Rauchentwicklung Freifläche | brennendes Gras | |||
Datum: 18.08.2022 Uhrzeit: 19:38 Einsatzart: gelöschter Brand/Nachschau Einsatzmeldung: Küchenbrand | 18.08.2022 | 19:38 | gelöschter Brand/Nachschau | Küchenbrand | |||
Datum: 13.08.2022 Uhrzeit: 07:44 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Tunnel Hölzern | 13.08.2022 | 07:44 | BMA/Objektalarm | Brandmeldealarm Tunnel Hölzern | |||
Datum: 13.08.2022 Uhrzeit: 04:10 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Tunnel Hölzern | 13.08.2022 | 04:10 | BMA/Objektalarm | Brandmeldealarm Tunnel Hölzern | |||
Datum: 10.08.2022 Uhrzeit: 18:55 Einsatzart: Verkehrsunfall PKW Einsatzmeldung: Kind stürzt aus Fahrzeug | 10.08.2022 | 18:55 | Verkehrsunfall PKW | Kind stürzt aus Fahrzeug | |||
Datum: 10.08.2022 Uhrzeit: 18:54 Einsatzart: Türe öffnen/Notfall Einsatzmeldung: Türöffnung (Notfall) | 10.08.2022 | 18:54 | Türe öffnen/Notfall | Türöffnung (Notfall) | |||
Datum: 10.08.2022 Uhrzeit: 18:23 Einsatzart: Flächenbrand Einsatzmeldung: brennendes Obstgrundstück in Neuenstadt | 10.08.2022 | 18:23 | Flächenbrand | brennendes Obstgrundstück in Neuenstadt | |||
Datum: 10.08.2022 Uhrzeit: 16:46 Einsatzart: Gasausströmung Einsatzmeldung: Bagger trifft Gasleitung in Neudenau | 10.08.2022 | 16:46 | Gasausströmung | Bagger trifft Gasleitung in Neudenau | |||
Datum: 02.08.2022 Uhrzeit: 13:14 Einsatzart: Hilfeleistung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Hilfeleistung Rettungsdienst | 02.08.2022 | 13:14 | Hilfeleistung Rettungsdienst | Hilfeleistung Rettungsdienst | |||
Juli | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 28.07.2022 Uhrzeit: 20:05 Einsatzart: Flächenbrand Einsatzmeldung: brennendes Gras am Neckarufer | 28.07.2022 | 20:05 | Flächenbrand | brennendes Gras am Neckarufer | |||
Datum: 27.07.2022 Uhrzeit: 21:17 Einsatzart: Rauchentwicklung Freifläche Einsatzmeldung: brennende Wiese | 27.07.2022 | 21:17 | Rauchentwicklung Freifläche | brennende Wiese | |||
Datum: 13.07.2022 Uhrzeit: 21:56 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: ausgelöster CO-Melder in Wohngebäude | 13.07.2022 | 21:56 | BMA/Objektalarm | ausgelöster CO-Melder in Wohngebäude | |||
Datum: 09.07.2022 Uhrzeit: 16:18 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA/Objektalarm Wilhelm-Maier-Schule | 09.07.2022 | 16:18 | BMA/Objektalarm | BMA/Objektalarm Wilhelm-Maier-Schule | |||
Datum: 09.07.2022 Uhrzeit: 09:36 Einsatzart: Gasausströmung Einsatzmeldung: Gasausströmung in Eberstadt | 09.07.2022 | 09:36 | Gasausströmung | Gasausströmung in Eberstadt | |||
Datum: 08.07.2022 Uhrzeit: 14:42 Einsatzart: Brand Industriegebäude Einsatzmeldung: Brand in Lagerhalle | 08.07.2022 | 14:42 | Brand Industriegebäude | Brand in Lagerhalle | |||
Mai | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 20.05.2022 Uhrzeit: 23:14 Einsatzart: Personensuche Einsatzmeldung: Personensuche in Untergruppenbach | 20.05.2022 | 23:14 | Personensuche | Personensuche in Untergruppenbach | |||
Datum: 18.05.2022 Uhrzeit: 10:29 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Heckenbrand | 18.05.2022 | 10:29 | Kleinbrand | Heckenbrand | |||
Datum: 13.05.2022 Uhrzeit: 23:03 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Weitere Brandstiftung | 13.05.2022 | 23:03 | Kleinbrand | Weitere Brandstiftung | |||
Datum: 12.05.2022 Uhrzeit: 09:33 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: Gefahrstoffeinsatz in Obersulm | 12.05.2022 | 09:33 | Gefahrguteinsatz | Gefahrstoffeinsatz in Obersulm | |||
Datum: 11.05.2022 Uhrzeit: 13:38 Einsatzart: Rauchentwicklung Wohngebäude Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Wohngebäude | 11.05.2022 | 13:38 | Rauchentwicklung Wohngebäude | Rauchentwicklung Wohngebäude | |||
Datum: 10.05.2022 Uhrzeit: 22:45 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Brand Werbetafeln | 10.05.2022 | 22:45 | Kleinbrand | Brand Werbetafeln | |||
Datum: 01.05.2022 Uhrzeit: 10:24 Einsatzart: Gewässerverunreinigung Einsatzmeldung: Löwenbrunnen verunreinigt | 01.05.2022 | 10:24 | Gewässerverunreinigung | Löwenbrunnen verunreinigt | |||
April | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 29.04.2022 Uhrzeit: 09:46 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Containerbrand neben Gasflaschenlager | 29.04.2022 | 09:46 | Kleinbrand | Containerbrand neben Gasflaschenlager | |||
Datum: 29.04.2022 Uhrzeit: 02:00 Einsatzart: Brand landwirtschaftliches Anwesen Einsatzmeldung: Brand in Industriegebäude | 29.04.2022 | 02:00 | Brand landwirtschaftliches Anwesen | Brand in Industriegebäude | |||
Datum: 28.04.2022 Uhrzeit: 10:26 Einsatzart: Verkehrsunfall PKW Einsatzmeldung: VU PKW 1 Person eingeklemmt | 28.04.2022 | 10:26 | Verkehrsunfall PKW | VU PKW 1 Person eingeklemmt | |||
Datum: 27.04.2022 Uhrzeit: 22:03 Einsatzart: E-Call-Notruf Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Hybridfahrzeug | 27.04.2022 | 22:03 | E-Call-Notruf | Verkehrsunfall mit Hybridfahrzeug | |||
Datum: 27.04.2022 Uhrzeit: 15:03 Einsatzart: Rauchentwicklung Wohngebäude Einsatzmeldung: Heckenbrand | 27.04.2022 | 15:03 | Rauchentwicklung Wohngebäude | Heckenbrand | |||
Datum: 25.04.2022 Uhrzeit: 12:42 Einsatzart: Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 25.04.2022 | 12:42 | Ölspur | Ölspur | |||
Datum: 25.04.2022 Uhrzeit: 11:07 Einsatzart: undefinierbarer Geruch/Gas Einsatzmeldung: undefinierbarer Geruch in KiTa | 25.04.2022 | 11:07 | undefinierbarer Geruch/Gas | undefinierbarer Geruch in KiTa | |||
Datum: 23.04.2022 Uhrzeit: 11:08 Einsatzart: B 2 Einsatzmeldung: Brand 2 – Fassadenbrand | 23.04.2022 | 11:08 | B 2 | Brand 2 – Fassadenbrand | |||
Datum: 19.04.2022 Uhrzeit: 21:31 Einsatzart: Verkehrsunfall LKW Einsatzmeldung: Unfall mit Weinbergtraktor | 19.04.2022 | 21:31 | Verkehrsunfall LKW | Unfall mit Weinbergtraktor | |||
Datum: 13.04.2022 Uhrzeit: 19:44 Einsatzart: Dachstockbrand Einsatzmeldung: Brand in Betriebsgebäude | 13.04.2022 | 19:44 | Dachstockbrand | Brand in Betriebsgebäude | |||
Datum: 11.04.2022 Uhrzeit: 20:24 Einsatzart: Dachstockbrand Einsatzmeldung: Dachstockbrand | 11.04.2022 | 20:24 | Dachstockbrand | Dachstockbrand | |||
Datum: 09.04.2022 Uhrzeit: 10:21 Einsatzart: Wasserrettung/Eisunfall Einsatzmeldung: Hilfeleistung Rettungsdienst | 09.04.2022 | 10:21 | Wasserrettung/Eisunfall | Hilfeleistung Rettungsdienst | |||
Datum: 08.04.2022 Uhrzeit: 17:08 Einsatzart: Dachstockbrand Einsatzmeldung: Dachstockbrand MiG | 08.04.2022 | 17:08 | Dachstockbrand | Dachstockbrand MiG | |||
Datum: 08.04.2022 Uhrzeit: 01:49 Einsatzart: Wohnungsbrand Einsatzmeldung: Wohnungsbrand MiG | 08.04.2022 | 01:49 | Wohnungsbrand | Wohnungsbrand MiG | |||
