Abteilung Neckarsulm
März | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 02.03.2021 Uhrzeit: 08:50 Einsatzart: auslaufender Kraftstoff/Öl Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 02.03.2021 | 08:50 | auslaufender Kraftstoff/Öl | Verkehrsunfall | |||
Februar | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 19.02.2021 Uhrzeit: 21:38 Einsatzart: Flächenbrand Einsatzmeldung: Gemeldeter Flächenbrand | 19.02.2021 | 21:38 | Flächenbrand | Gemeldeter Flächenbrand | |||
Datum: 19.02.2021 Uhrzeit: 19:04 Einsatzart: Wasserschaden Einsatzmeldung: Wasserschaden | 19.02.2021 | 19:04 | Wasserschaden | Wasserschaden | |||
Datum: 18.02.2021 Uhrzeit: 15:50 Einsatzart: Zimmerbrand Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 18.02.2021 | 15:50 | Zimmerbrand | Zimmerbrand | |||
Datum: 18.02.2021 Uhrzeit: 07:36 Einsatzart: PKW Brand Einsatzmeldung: PKW-Brand | 18.02.2021 | 07:36 | PKW Brand | PKW-Brand | |||
Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 14:56 Einsatzart: Explosion/Verpuffung Einsatzmeldung: Paketbombe | 17.02.2021 | 14:56 | Explosion/Verpuffung | Paketbombe | |||
Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 14:38 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Kleinbrand | 17.02.2021 | 14:38 | Kleinbrand | Kleinbrand | |||
Datum: 16.02.2021 Uhrzeit: 18:01 Einsatzart: Wasserschaden Einsatzmeldung: Wasserschaden | 16.02.2021 | 18:01 | Wasserschaden | Wasserschaden | |||
Datum: 16.02.2021 Uhrzeit: 05:20 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Objektalarm | 16.02.2021 | 05:20 | BMA/Objektalarm | BMA Objektalarm | |||
Datum: 15.02.2021 Uhrzeit: 13:03 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Objektalarm | 15.02.2021 | 13:03 | BMA/Objektalarm | BMA Objektalarm | |||
Datum: 13.02.2021 Uhrzeit: 14:05 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Objektalarm | 13.02.2021 | 14:05 | BMA/Objektalarm | BMA Objektalarm | |||
Datum: 13.02.2021 Uhrzeit: 12:21 Einsatzart: Kellerbrand Einsatzmeldung: Kellerbrand | 13.02.2021 | 12:21 | Kellerbrand | Kellerbrand | |||
Datum: 12.02.2021 Uhrzeit: 14:41 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Kleinbrand | 12.02.2021 | 14:41 | Kleinbrand | Kleinbrand | |||
Datum: 12.02.2021 Uhrzeit: 11:35 Einsatzart: Rauchentwicklung Wohngebäude Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Wohngebäude | 12.02.2021 | 11:35 | Rauchentwicklung Wohngebäude | Rauchentwicklung Wohngebäude | |||
Datum: 08.02.2021 Uhrzeit: 10:18 Einsatzart: Tiernotlage/Kadaver Einsatzmeldung: Tiernotlage | 08.02.2021 | 10:18 | Tiernotlage/Kadaver | Tiernotlage | |||
Datum: 06.02.2021 Uhrzeit: 16:20 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Objektalarm | 06.02.2021 | 16:20 | BMA/Objektalarm | BMA Objektalarm | |||
Datum: 06.02.2021 Uhrzeit: 15:35 Einsatzart: Sturmschaden/Windbruch Einsatzmeldung: Windbruch | 06.02.2021 | 15:35 | Sturmschaden/Windbruch | Windbruch | |||
Datum: 04.02.2021 Uhrzeit: 10:09 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Objektalarm | 04.02.2021 | 10:09 | BMA/Objektalarm | BMA Objektalarm | |||
Datum: 03.02.2021 Uhrzeit: 17:49 Einsatzart: Sturmschaden/Windbruch Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 03.02.2021 | 17:49 | Sturmschaden/Windbruch | Baum auf Straße | |||
Datum: 03.02.2021 Uhrzeit: 14:54 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Objektalarm | 03.02.2021 | 14:54 | BMA/Objektalarm | BMA Objektalarm | |||
Januar | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 29.01.2021 Uhrzeit: 14:38 Einsatzart: Sturmschaden/Windbruch Einsatzmeldung: Windbruch | 29.01.2021 | 14:38 | Sturmschaden/Windbruch | Windbruch | |||
Datum: 29.01.2021 Uhrzeit: 08:19 Einsatzart: Wasserschaden Einsatzmeldung: Wasserschaden | 29.01.2021 | 08:19 | Wasserschaden | Wasserschaden | |||
Datum: 29.01.2021 Uhrzeit: 02:37 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: Hochwasser – Pegelkontrolle & Einsatzbereitschaft | 29.01.2021 | 02:37 | TH 1 | Hochwasser – Pegelkontrolle & Einsatzbereitschaft | |||
Datum: 28.01.2021 Uhrzeit: 23:13 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Objektalarm | 28.01.2021 | 23:13 | BMA/Objektalarm | BMA Objektalarm | |||
Datum: 28.01.2021 Uhrzeit: 17:40 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: Hilfeleistung DLK | 28.01.2021 | 17:40 | TH 1 | Hilfeleistung DLK | |||
Datum: 28.01.2021 Uhrzeit: 16:47 Einsatzart: Wasserschaden Einsatzmeldung: Wasserschaden | 28.01.2021 | 16:47 | Wasserschaden | Wasserschaden | |||
Datum: 28.01.2021 Uhrzeit: 08:30 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: Transportfahrt | 28.01.2021 | 08:30 | TH 1 | Transportfahrt | |||
Datum: 27.01.2021 Uhrzeit: 11:47 Einsatzart: auslaufender Kraftstoff/Öl Einsatzmeldung: Ölspur | 27.01.2021 | 11:47 | auslaufender Kraftstoff/Öl | Ölspur | |||
Datum: 27.01.2021 Uhrzeit: 11:29 Einsatzart: auslaufender Kraftstoff/Öl LKW Einsatzmeldung: Ölspur | 27.01.2021 | 11:29 | auslaufender Kraftstoff/Öl LKW | Ölspur | |||
Datum: 27.01.2021 Uhrzeit: 02:49 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Objektalarm | 27.01.2021 | 02:49 | BMA/Objektalarm | BMA Objektalarm | |||
Datum: 25.01.2021 Uhrzeit: 09:17 Einsatzart: Verkehrsunfall PKW Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 25.01.2021 | 09:17 | Verkehrsunfall PKW | Verkehrsunfall | |||
Datum: 24.01.2021 Uhrzeit: 08:44 Einsatzart: Sturmschaden/Windbruch Einsatzmeldung: Windbruch | 24.01.2021 | 08:44 | Sturmschaden/Windbruch | Windbruch | |||
Datum: 21.01.2021 Uhrzeit: 07:48 Einsatzart: Rauchentwicklung Wohngebäude Einsatzmeldung: Haushaltsrauchmelder | 21.01.2021 | 07:48 | Rauchentwicklung Wohngebäude | Haushaltsrauchmelder | |||
Datum: 20.01.2021 Uhrzeit: 20:13 Einsatzart: Türe öffnen Einsatzmeldung: Türe öffnen | 20.01.2021 | 20:13 | Türe öffnen | Türe öffnen | |||
Datum: 20.01.2021 Uhrzeit: 15:13 Einsatzart: PKW Brand Einsatzmeldung: PKW-Brand | 20.01.2021 | 15:13 | PKW Brand | PKW-Brand | |||
Datum: 19.01.2021 Uhrzeit: 08:00 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Amtshilfe | 19.01.2021 | 08:00 | Technische Hilfeleistung | Amtshilfe | |||
Datum: 17.01.2021 Uhrzeit: 11:30 Einsatzart: PKW Brand Einsatzmeldung: PKW-Brand | 17.01.2021 | 11:30 | PKW Brand | PKW-Brand | |||
Datum: 16.01.2021 Uhrzeit: 12:55 Einsatzart: Gasausströmung Einsatzmeldung: Gasausströmung | 16.01.2021 | 12:55 | Gasausströmung | Gasausströmung | |||
Datum: 13.01.2021 Uhrzeit: 12:40 Einsatzart: Wasserschaden Einsatzmeldung: Wasserschaden | 13.01.2021 | 12:40 | Wasserschaden | Wasserschaden | |||
Datum: 13.01.2021 Uhrzeit: 11:55 Einsatzart: Türe öffnen/Notfall Einsatzmeldung: Türe öffnen/Notfall | 13.01.2021 | 11:55 | Türe öffnen/Notfall | Türe öffnen/Notfall | |||
Datum: 11.01.2021 Uhrzeit: 22:09 Einsatzart: Notverschalung Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei | 11.01.2021 | 22:09 | Notverschalung | Amtshilfe Polizei | |||
Datum: 06.01.2021 Uhrzeit: 16:35 Einsatzart: Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 06.01.2021 | 16:35 | Ölspur | Ölspur | |||
Datum: 04.01.2021 Uhrzeit: 22:23 Einsatzart: Wohnungsbrand Einsatzmeldung: Wohnungsbrand MiG | 04.01.2021 | 22:23 | Wohnungsbrand | Wohnungsbrand MiG | |||
Datum: 01.01.2021 Uhrzeit: 17:23 Einsatzart: Notarzttransport Einsatzmeldung: Notarzt fahren | 01.01.2021 | 17:23 | Notarzttransport | Notarzt fahren | |||
Datum: 01.01.2021 Uhrzeit: 10:00 Einsatzart: Hilfeleistung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Hilfeleistung Rettungsdienst | 01.01.2021 | 10:00 | Hilfeleistung Rettungsdienst | Hilfeleistung Rettungsdienst | |||
Datum: 01.01.2021 Uhrzeit: 09:24 Einsatzart: Hilfeleistung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Hilfeleistung Rettungsdienst | 01.01.2021 | 09:24 | Hilfeleistung Rettungsdienst | Hilfeleistung Rettungsdienst |
Dezember | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 05.12.2020 Uhrzeit: 22:48 Einsatzart: Gebäudebrand Einsatzmeldung: Gartenhütte in Vollbrand | 05.12.2020 | 22:48 | Gebäudebrand | Gartenhütte in Vollbrand | |||
November | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 24.11.2020 Uhrzeit: 03:13 Einsatzart: Dachstockbrand Einsatzmeldung: Dachstockbrand MiG | 24.11.2020 | 03:13 | Dachstockbrand | Dachstockbrand MiG | |||
Datum: 21.11.2020 Uhrzeit: 03:21 Einsatzart: Brand landwirtschaftliches Anwesen Einsatzmeldung: Scheunenbrand in Kochersteinsfeld | 21.11.2020 | 03:21 | Brand landwirtschaftliches Anwesen | Scheunenbrand in Kochersteinsfeld | |||
Datum: 18.11.2020 Uhrzeit: 19:44 Einsatzart: Verkehrsunfall PKW Einsatzmeldung: PKW in Graben | 18.11.2020 | 19:44 | Verkehrsunfall PKW | PKW in Graben | |||
Datum: 11.11.2020 Uhrzeit: 11:23 Einsatzart: Gewässerverunreinigung Einsatzmeldung: Gewässerverunreinigung in Möckmühl | 11.11.2020 | 11:23 | Gewässerverunreinigung | Gewässerverunreinigung in Möckmühl | |||
Datum: 10.11.2020 Uhrzeit: 18:07 Einsatzart: Brand Industriegebäude Einsatzmeldung: Brand in Kohlekraftwerk | 10.11.2020 | 18:07 | Brand Industriegebäude | Brand in Kohlekraftwerk | |||
Datum: 09.11.2020 Uhrzeit: 14:50 Einsatzart: PSNV-Einsatz Einsatzmeldung: Betreuungseinsatz (PSNV) | 09.11.2020 | 14:50 | PSNV-Einsatz | Betreuungseinsatz (PSNV) | |||
Datum: 05.11.2020 Uhrzeit: 12:02 Einsatzart: Notarzttransport Einsatzmeldung: Notarzt fahren | 05.11.2020 | 12:02 | Notarzttransport | Notarzt fahren | |||
Datum: 05.11.2020 Uhrzeit: 10:00 Einsatzart: Hilfeleistung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Hilfeleistung Rettungsdienst | 05.11.2020 | 10:00 | Hilfeleistung Rettungsdienst | Hilfeleistung Rettungsdienst | |||
Datum: 04.11.2020 Uhrzeit: 08:55 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA/Objektalarm | 04.11.2020 | 08:55 | BMA/Objektalarm | BMA/Objektalarm | |||
Datum: 02.11.2020 Uhrzeit: 08:23 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA/Objektalarm | 02.11.2020 | 08:23 | BMA/Objektalarm | BMA/Objektalarm | |||
Oktober | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 31.10.2020 Uhrzeit: 17:55 Einsatzart: Hilfeleistung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Hilfeleistung Rettungsdienst | 31.10.2020 | 17:55 | Hilfeleistung Rettungsdienst | Hilfeleistung Rettungsdienst | |||
Datum: 31.10.2020 Uhrzeit: 17:35 Einsatzart: Hilfeleistung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Hilfeleistung Rettungsdienst | 31.10.2020 | 17:35 | Hilfeleistung Rettungsdienst | Hilfeleistung Rettungsdienst | |||
Datum: 29.10.2020 Uhrzeit: 16:20 Einsatzart: Tiernotlage/Kadaver Einsatzmeldung: Tiernotlage | 29.10.2020 | 16:20 | Tiernotlage/Kadaver | Tiernotlage | |||
Datum: 26.10.2020 Uhrzeit: 09:04 Einsatzart: Türe öffnen/Notfall Einsatzmeldung: Türe öffnen/Notfall | 26.10.2020 | 09:04 | Türe öffnen/Notfall | Türe öffnen/Notfall | |||
Datum: 25.10.2020 Uhrzeit: 15:45 Einsatzart: Türe öffnen/Notfall Einsatzmeldung: Türe öffnen/Notfall | 25.10.2020 | 15:45 | Türe öffnen/Notfall | Türe öffnen/Notfall | |||
Datum: 24.10.2020 Uhrzeit: 16:00 Einsatzart: Türe öffnen/Notfall Einsatzmeldung: Türe öffnen/Notfall | 24.10.2020 | 16:00 | Türe öffnen/Notfall | Türe öffnen/Notfall | |||
Datum: 23.10.2020 Uhrzeit: 18:12 Einsatzart: Gefahrstoffeinsatz Einsatzmeldung: chemische Reaktion | 23.10.2020 | 18:12 | Gefahrstoffeinsatz | chemische Reaktion | |||
Datum: 21.10.2020 Uhrzeit: 10:00 Einsatzart: Hilfeleistung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Hilfeleistung Rettungsdienst | 21.10.2020 | 10:00 | Hilfeleistung Rettungsdienst | Hilfeleistung Rettungsdienst | |||
Datum: 20.10.2020 Uhrzeit: 21:45 Einsatzart: Brand landwirtschaftliches Anwesen Einsatzmeldung: Strohballenlager in Brand | 20.10.2020 | 21:45 | Brand landwirtschaftliches Anwesen | Strohballenlager in Brand | |||
Datum: 20.10.2020 Uhrzeit: 12:38 Einsatzart: Türe öffnen/Notfall Einsatzmeldung: Türe öffnen/Notfall | 20.10.2020 | 12:38 | Türe öffnen/Notfall | Türe öffnen/Notfall | |||
Datum: 19.10.2020 Uhrzeit: 15:11 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm in Versammlungsstätte | 19.10.2020 | 15:11 | BMA/Objektalarm | Brandmeldealarm in Versammlungsstätte | |||
Datum: 16.10.2020 Uhrzeit: 05:36 Einsatzart: Notarzttransport Einsatzmeldung: Gebäudebrand MiG in Eppingen | 16.10.2020 | 05:36 | Notarzttransport | Gebäudebrand MiG in Eppingen | |||
Datum: 13.10.2020 Uhrzeit: 22:30 Einsatzart: Rauchentwicklung Wohngebäude Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Wohngebäude | 13.10.2020 | 22:30 | Rauchentwicklung Wohngebäude | Rauchentwicklung Wohngebäude | |||
Datum: 13.10.2020 Uhrzeit: 12:17 Einsatzart: TH 3 Einsatzmeldung: Person unter Flurfördergerät | 13.10.2020 | 12:17 | TH 3 | Person unter Flurfördergerät | |||
Datum: 10.10.2020 Uhrzeit: 15:25 Einsatzart: Brand landwirtschaftliches Anwesen Einsatzmeldung: Brand in landwirtschaftlichem Anwesen | 10.10.2020 | 15:25 | Brand landwirtschaftliches Anwesen | Brand in landwirtschaftlichem Anwesen | |||
Datum: 10.10.2020 Uhrzeit: 12:59 Einsatzart: auslaufender Kraftstoff/Öl Einsatzmeldung: auslaufender Kraftstoff nach VU | 10.10.2020 | 12:59 | auslaufender Kraftstoff/Öl | auslaufender Kraftstoff nach VU | |||
Datum: 09.10.2020 Uhrzeit: 21:42 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA/Objektalarm Besondere | 09.10.2020 | 21:42 | BMA/Objektalarm | BMA/Objektalarm Besondere | |||
Datum: 06.10.2020 Uhrzeit: 10:20 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA/Objektalarm | 06.10.2020 | 10:20 | BMA/Objektalarm | BMA/Objektalarm | |||
Datum: 04.10.2020 Uhrzeit: 17:01 Einsatzart: Gebäudebrand Einsatzmeldung: Dachstockbrand in Bad Friedrichshall | 04.10.2020 | 17:01 | Gebäudebrand | Dachstockbrand in Bad Friedrichshall | |||
Datum: 04.10.2020 Uhrzeit: 15:37 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Mülleimerbrand | 04.10.2020 | 15:37 | Kleinbrand | Mülleimerbrand | |||
Datum: 02.10.2020 Uhrzeit: 20:24 Einsatzart: Person in Aufzug Einsatzmeldung: Türe öffnen/Aufzug | 02.10.2020 | 20:24 | Person in Aufzug | Türe öffnen/Aufzug | |||
Datum: 02.10.2020 Uhrzeit: 20:17 Einsatzart: Türe öffnen/Notfall Einsatzmeldung: Türe öffnen/Notfall | 02.10.2020 | 20:17 | Türe öffnen/Notfall | Türe öffnen/Notfall | |||
Datum: 02.10.2020 Uhrzeit: 16:51 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA/Objektalarm | 02.10.2020 | 16:51 | BMA/Objektalarm | BMA/Objektalarm | |||
Datum: 02.10.2020 Uhrzeit: 10:49 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA/Objektalarm besonderes Objekt | 02.10.2020 | 10:49 | BMA/Objektalarm | BMA/Objektalarm besonderes Objekt | |||
September | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 29.09.2020 Uhrzeit: 16:07 Einsatzart: Hilfeleistung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Hilfeleistung Rettungsdienst | 29.09.2020 | 16:07 | Hilfeleistung Rettungsdienst | Hilfeleistung Rettungsdienst | |||
Datum: 26.09.2020 Uhrzeit: 15:51 Einsatzart: Personensuche Einsatzmeldung: Personensuche | 26.09.2020 | 15:51 | Personensuche | Personensuche | |||
Datum: 21.09.2020 Uhrzeit: 14:41 Einsatzart: gelöschter Brand/Nachschau Einsatzmeldung: Brandnachschau | 21.09.2020 | 14:41 | gelöschter Brand/Nachschau | Brandnachschau | |||
Datum: 19.09.2020 Uhrzeit: 07:19 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Kleinbrand | 19.09.2020 | 07:19 | Kleinbrand | Kleinbrand | |||
Datum: 17.09.2020 Uhrzeit: 17:46 Einsatzart: gelöschter Brand/Nachschau Einsatzmeldung: Brandnachschau | 17.09.2020 | 17:46 | gelöschter Brand/Nachschau | Brandnachschau | |||
Datum: 16.09.2020 Uhrzeit: 12:59 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA/Objektalarm | 16.09.2020 | 12:59 | BMA/Objektalarm | BMA/Objektalarm | |||
Datum: 15.09.2020 Uhrzeit: 15:08 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA/Objektalarm | 15.09.2020 | 15:08 | BMA/Objektalarm | BMA/Objektalarm | |||
Datum: 14.09.2020 Uhrzeit: 21:53 Einsatzart: Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 14.09.2020 | 21:53 | Ölspur | Ölspur | |||
Datum: 14.09.2020 Uhrzeit: 20:56 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Mülleimerbrand | 14.09.2020 | 20:56 | Kleinbrand | Mülleimerbrand | |||
Datum: 13.09.2020 Uhrzeit: 02:49 Einsatzart: Türe öffnen/Notfall Einsatzmeldung: Türe öffnen/Notfall | 13.09.2020 | 02:49 | Türe öffnen/Notfall | Türe öffnen/Notfall | |||
Datum: 12.09.2020 Uhrzeit: 14:50 Einsatzart: Zimmerbrand Einsatzmeldung: Gemeldeter Zimmerbrand MiG | 12.09.2020 | 14:50 | Zimmerbrand | Gemeldeter Zimmerbrand MiG | |||
Datum: 11.09.2020 Uhrzeit: 00:12 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA/Objektalarm | 11.09.2020 | 00:12 | BMA/Objektalarm | BMA/Objektalarm | |||
Datum: 10.09.2020 Uhrzeit: 12:33 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA/Objektalarm in Erlenbach | 10.09.2020 | 12:33 | BMA/Objektalarm | BMA/Objektalarm in Erlenbach | |||
Datum: 08.09.2020 Uhrzeit: 17:46 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Kleinbrand | 08.09.2020 | 17:46 | Kleinbrand | Kleinbrand | |||
Datum: 06.09.2020 Uhrzeit: 13:21 Einsatzart: Türe öffnen/Notfall Einsatzmeldung: Türe öffnen/Notfall | 06.09.2020 | 13:21 | Türe öffnen/Notfall | Türe öffnen/Notfall | |||
Datum: 03.09.2020 Uhrzeit: 16:50 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA/Objektalarm | 03.09.2020 | 16:50 | BMA/Objektalarm | BMA/Objektalarm | |||
Datum: 02.09.2020 Uhrzeit: 20:28 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA/Objektalarm | 02.09.2020 | 20:28 | BMA/Objektalarm | BMA/Objektalarm | |||
August | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 30.08.2020 Uhrzeit: 02:26 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA/Objektalarm in Erlenbach | 30.08.2020 | 02:26 | BMA/Objektalarm | BMA/Objektalarm in Erlenbach | |||
Datum: 29.08.2020 Uhrzeit: 08:59 Einsatzart: Brand in elektrischen Anlagen Einsatzmeldung: Brand in elektrischer Anlage | 29.08.2020 | 08:59 | Brand in elektrischen Anlagen | Brand in elektrischer Anlage | |||
Datum: 26.08.2020 Uhrzeit: 21:47 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Heckenbrand | 26.08.2020 | 21:47 | Kleinbrand | Heckenbrand | |||
Datum: 26.08.2020 Uhrzeit: 17:59 Einsatzart: Sturmschaden/Windbruch Einsatzmeldung: Windbruch | 26.08.2020 | 17:59 | Sturmschaden/Windbruch | Windbruch | |||
Datum: 19.08.2020 Uhrzeit: 16:52 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA/Objektalarm | 19.08.2020 | 16:52 | BMA/Objektalarm | BMA/Objektalarm | |||
Datum: 18.08.2020 Uhrzeit: 18:17 Einsatzart: Wasserschaden Einsatzmeldung: Wasserschaden | 18.08.2020 | 18:17 | Wasserschaden | Wasserschaden | |||
Datum: 18.08.2020 Uhrzeit: 13:03 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA/Objektalarm | 18.08.2020 | 13:03 | BMA/Objektalarm | BMA/Objektalarm | |||
Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 13:34 Einsatzart: Person in Aufzug Einsatzmeldung: Person in Fahrstuhl | 12.08.2020 | 13:34 | Person in Aufzug | Person in Fahrstuhl | |||
Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 07:26 Einsatzart: Türe öffnen/Notfall Einsatzmeldung: Türe öffnen/Notfall | 12.08.2020 | 07:26 | Türe öffnen/Notfall | Türe öffnen/Notfall | |||
Datum: 11.08.2020 Uhrzeit: 23:52 Einsatzart: Sturmschaden/Windbruch Einsatzmeldung: Windbruch auf der Autobahn | 11.08.2020 | 23:52 | Sturmschaden/Windbruch | Windbruch auf der Autobahn | |||
Datum: 11.08.2020 Uhrzeit: 21:18 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Heckenbrand | 11.08.2020 | 21:18 | Kleinbrand | Heckenbrand | |||
Datum: 10.08.2020 Uhrzeit: 16:27 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Kleinbrand | 10.08.2020 | 16:27 | Kleinbrand | Kleinbrand | |||
Datum: 04.08.2020 Uhrzeit: 06:54 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA/Objektalarm | 04.08.2020 | 06:54 | BMA/Objektalarm | BMA/Objektalarm | |||
Datum: 01.08.2020 Uhrzeit: 23:50 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Heckenbrand | 01.08.2020 | 23:50 | Kleinbrand | Heckenbrand | |||
Juli | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 17.07.2020 Uhrzeit: 16:17 Einsatzart: Zimmerbrand Einsatzmeldung: Zimmerbrand MiG | 17.07.2020 | 16:17 | Zimmerbrand | Zimmerbrand MiG | |||
Datum: 15.07.2020 Uhrzeit: 13:48 Einsatzart: Verkehrsunfall PKW Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW – eine Person eingeklemmt | 15.07.2020 | 13:48 | Verkehrsunfall PKW | Verkehrsunfall PKW – eine Person eingeklemmt | |||
Datum: 14.07.2020 Uhrzeit: 23:24 Einsatzart: Gasausströmung Einsatzmeldung: Gefahrstoffeinsatz | 14.07.2020 | 23:24 | Gasausströmung | Gefahrstoffeinsatz | |||
Datum: 14.07.2020 Uhrzeit: 08:19 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA/Objektalarm | 14.07.2020 | 08:19 | BMA/Objektalarm | BMA/Objektalarm | |||
Datum: 13.07.2020 Uhrzeit: 14:58 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA/Objektalarm | 13.07.2020 | 14:58 | BMA/Objektalarm | BMA/Objektalarm | |||
Datum: 11.07.2020 Uhrzeit: 00:02 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA/Objektalarm | 11.07.2020 | 00:02 | BMA/Objektalarm | BMA/Objektalarm | |||
Datum: 09.07.2020 Uhrzeit: 17:44 Einsatzart: Bahnunfall/Stadtbahn Einsatzmeldung: PKW auf Gleis | 09.07.2020 | 17:44 | Bahnunfall/Stadtbahn | PKW auf Gleis | |||
Datum: 09.07.2020 Uhrzeit: 10:38 Einsatzart: Gebäudebrand Einsatzmeldung: Gebäudebrand in Lauffen | 09.07.2020 | 10:38 | Gebäudebrand | Gebäudebrand in Lauffen | |||
Datum: 07.07.2020 Uhrzeit: 16:40 Einsatzart: Zimmerbrand Einsatzmeldung: BMA/Objektalarm | 07.07.2020 | 16:40 | Zimmerbrand | BMA/Objektalarm | |||
Datum: 04.07.2020 Uhrzeit: 20:20 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA/Objektalarm | 04.07.2020 | 20:20 | BMA/Objektalarm | BMA/Objektalarm | |||
Datum: 03.07.2020 Uhrzeit: 18:22 Einsatzart: Tiernotlage/Kadaver Einsatzmeldung: Tierrettung | 03.07.2020 | 18:22 | Tiernotlage/Kadaver | Tierrettung | |||
Datum: 03.07.2020 Uhrzeit: 09:58 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA/Objektalarm | 03.07.2020 | 09:58 | BMA/Objektalarm | BMA/Objektalarm | |||
Datum: 02.07.2020 Uhrzeit: 22:59 Einsatzart: Hilfeleistung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Hilfeleistung Rettungsdienst | 02.07.2020 | 22:59 | Hilfeleistung Rettungsdienst | Hilfeleistung Rettungsdienst | |||
Juni | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 30.06.2020 Uhrzeit: 08:50 Einsatzart: LKW Brand Einsatzmeldung: LKW-Brand bei Bretzfeld | 30.06.2020 | 08:50 | LKW Brand | LKW-Brand bei Bretzfeld | |||
Datum: 27.06.2020 Uhrzeit: 14:13 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA/Objektalarm | 27.06.2020 | 14:13 | BMA/Objektalarm | BMA/Objektalarm | |||
Datum: 26.06.2020 Uhrzeit: 12:54 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Mülleimerbrand | 26.06.2020 | 12:54 | Kleinbrand | Mülleimerbrand | |||
