Abteilung Neckarsulm
| Dezember | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 18.12.2025 Uhrzeit: 17:02 Einsatzart: Rauchentwicklung Freifläche Einsatzmeldung: Gezündete Bengalische Fackeln sorgen für starke Rauchentwicklung | 18.12.2025 | 17:02 | Rauchentwicklung Freifläche | Gezündete Bengalische Fackeln sorgen für starke Rauchentwicklung | |||
| Datum: 17.12.2025 Uhrzeit: 07:33 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: Brand einer USV-Anlage führt zur Auslösung der Brandmeldeanlage | 17.12.2025 | 07:33 | BMA/Objektalarm | Brand einer USV-Anlage führt zur Auslösung der Brandmeldeanlage | |||
| Datum: 03.12.2025 Uhrzeit: 16:08 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm in besonderem Objekt | 03.12.2025 | 16:08 | BMA/Objektalarm | Brandmeldealarm in besonderem Objekt | |||
| Datum: 03.12.2025 Uhrzeit: 16:02 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: Brand in Chemieraum einer Schule | 03.12.2025 | 16:02 | BMA/Objektalarm | Brand in Chemieraum einer Schule | |||
| Datum: 03.12.2025 Uhrzeit: 07:42 Einsatzart: Brand Industriegebäude Einsatzmeldung: Brand in Gewerbegebäude in Bad Friedrichshall | 03.12.2025 | 07:42 | Brand Industriegebäude | Brand in Gewerbegebäude in Bad Friedrichshall | |||
| Datum: 03.12.2025 Uhrzeit: 00:55 Einsatzart: undefinierbarer Geruch/Gas Einsatzmeldung: Gasgeruch in Mehrfamilienhaus | 03.12.2025 | 00:55 | undefinierbarer Geruch/Gas | Gasgeruch in Mehrfamilienhaus | |||
| Datum: 02.12.2025 Uhrzeit: 23:31 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA / Objektalarm | 02.12.2025 | 23:31 | BMA/Objektalarm | BMA / Objektalarm | |||
| Datum: 02.12.2025 Uhrzeit: 06:58 Einsatzart: eCall Einsatzmeldung: eCall-Alarm (B 27) | 02.12.2025 | 06:58 | eCall | eCall-Alarm (B 27) | |||
| November | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
| Datum: 11.11.2025 Uhrzeit: 17:13 Einsatzart: Hilfeleistung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Hilfeleistung Rettungsdienst | 11.11.2025 | 17:13 | Hilfeleistung Rettungsdienst | Hilfeleistung Rettungsdienst | |||
| Oktober | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
| Datum: 21.10.2025 Uhrzeit: 13:03 Einsatzart: Brand mit gefährlichen Stoffen Einsatzmeldung: Landmaschinen-Werkstatt in Vollbrand (Schwaigern Stetten) | 21.10.2025 | 13:03 | Brand mit gefährlichen Stoffen | Landmaschinen-Werkstatt in Vollbrand (Schwaigern Stetten) | |||
| September | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
| Datum: 20.09.2025 Uhrzeit: 14:53 Einsatzart: PKW Brand Einsatzmeldung: PKW-Brand an Tankstelle | 20.09.2025 | 14:53 | PKW Brand | PKW-Brand an Tankstelle | |||
| August | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
| Datum: 29.08.2025 Uhrzeit: 22:56 Einsatzart: Rauchentwicklung Wohngebäude Einsatzmeldung: Zimmerbrand in einer Pizzeria | 29.08.2025 | 22:56 | Rauchentwicklung Wohngebäude | Zimmerbrand in einer Pizzeria | |||
| Datum: 20.08.2025 Uhrzeit: 10:59 Einsatzart: Tankstellen-/Tanklasterbrand Einsatzmeldung: Pkw-Brand an ARAL-Tankstelle | 20.08.2025 | 10:59 | Tankstellen-/Tanklasterbrand | Pkw-Brand an ARAL-Tankstelle | |||
| Datum: 18.08.2025 Uhrzeit: 09:33 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm in Neckarsulm | 18.08.2025 | 09:33 | BMA/Objektalarm | Brandmeldealarm in Neckarsulm | |||
| Datum: 14.08.2025 Uhrzeit: 14:22 Einsatzart: Hilfeleistung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Hilfeleistung Rettungsdienst | 14.08.2025 | 14:22 | Hilfeleistung Rettungsdienst | Hilfeleistung Rettungsdienst | |||
| Juli | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
| Datum: 24.07.2025 Uhrzeit: 19:40 Einsatzart: Gasausströmung Einsatzmeldung: Flüssiggasaustritt in Obersulm Willsbach | 24.07.2025 | 19:40 | Gasausströmung | Flüssiggasaustritt in Obersulm Willsbach | |||
| Datum: 21.07.2025 Uhrzeit: 17:18 Einsatzart: Dachstockbrand Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag | 21.07.2025 | 17:18 | Dachstockbrand | Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag | |||
| Datum: 19.07.2025 Uhrzeit: 20:43 Einsatzart: Zimmerbrand Einsatzmeldung: Küchenbrand in Untereisesheim | 19.07.2025 | 20:43 | Zimmerbrand | Küchenbrand in Untereisesheim | |||
| Juni | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
| Datum: 19.06.2025 Uhrzeit: 11:35 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 19.06.2025 | 11:35 | BMA/Objektalarm | Brandmeldealarm | |||
| Datum: 05.06.2025 Uhrzeit: 12:29 Einsatzart: Rauchentwicklung Wohngebäude Einsatzmeldung: Brand bei der Firma Reifen Bender | 05.06.2025 | 12:29 | Rauchentwicklung Wohngebäude | Brand bei der Firma Reifen Bender | |||
| Datum: 02.06.2025 Uhrzeit: 16:32 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Kleinbrand | 02.06.2025 | 16:32 | Kleinbrand | Kleinbrand | |||
| Mai | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
| Datum: 09.05.2025 Uhrzeit: 13:10 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Kleinbrand | 09.05.2025 | 13:10 | Kleinbrand | Kleinbrand | |||
| März | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
| Datum: 23.03.2025 Uhrzeit: 06:35 Einsatzart: Verkehrsunfall PKW Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der A6 bei Bretzfeld | 23.03.2025 | 06:35 | Verkehrsunfall PKW | Schwerer Verkehrsunfall auf der A6 bei Bretzfeld | |||
| Datum: 21.03.2025 Uhrzeit: 22:58 Einsatzart: Brand Industriegebäude Einsatzmeldung: Messeinsatz in Kirchardt Berwangen | 21.03.2025 | 22:58 | Brand Industriegebäude | Messeinsatz in Kirchardt Berwangen | |||
| Datum: 16.03.2025 Uhrzeit: 16:26 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Strohballenbrand zwischen Amorbach und Dahenfeld | 16.03.2025 | 16:26 | Kleinbrand | Strohballenbrand zwischen Amorbach und Dahenfeld | |||
| Datum: 05.03.2025 Uhrzeit: 03:24 Einsatzart: Verkehrsunfall LKW Einsatzmeldung: LKW contra Bus | 05.03.2025 | 03:24 | Verkehrsunfall LKW | LKW contra Bus | |||
| Februar | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
| Datum: 28.02.2025 Uhrzeit: 21:55 Einsatzart: PKW Brand Einsatzmeldung: Pkw im Vollbrand | 28.02.2025 | 21:55 | PKW Brand | Pkw im Vollbrand | |||
| Datum: 17.02.2025 Uhrzeit: 16:53 Einsatzart: Verkehrsunfall LKW Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Kleintransporter auf der A6 | 17.02.2025 | 16:53 | Verkehrsunfall LKW | Verkehrsunfall mit Kleintransporter auf der A6 | |||
| Datum: 17.02.2025 Uhrzeit: 08:26 Einsatzart: Rauchentwicklung Wohngebäude Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Wohngebäude | 17.02.2025 | 08:26 | Rauchentwicklung Wohngebäude | Rauchentwicklung Wohngebäude | |||
| Datum: 10.02.2025 Uhrzeit: 14:15 Einsatzart: Kellerbrand Einsatzmeldung: Kellerband bei der Firma Reifen Bender | 10.02.2025 | 14:15 | Kellerbrand | Kellerband bei der Firma Reifen Bender | |||
| Datum: 09.02.2025 Uhrzeit: 18:21 Einsatzart: Kaminbrand Einsatzmeldung: Kaminbrand Dahenfeld | 09.02.2025 | 18:21 | Kaminbrand | Kaminbrand Dahenfeld | |||
| Datum: 08.02.2025 Uhrzeit: 09:23 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Kleinbrand | 08.02.2025 | 09:23 | Kleinbrand | Kleinbrand | |||
| Datum: 07.02.2025 Uhrzeit: 17:34 Einsatzart: Kaminbrand Einsatzmeldung: Kaminbrand Amorbach | 07.02.2025 | 17:34 | Kaminbrand | Kaminbrand Amorbach | |||
| Datum: 07.02.2025 Uhrzeit: 08:43 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Hermann-Greiner-Realschule | 07.02.2025 | 08:43 | BMA/Objektalarm | BMA Hermann-Greiner-Realschule | |||
| Datum: 05.02.2025 Uhrzeit: 13:04 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA in Dahenfeld | 05.02.2025 | 13:04 | BMA/Objektalarm | BMA in Dahenfeld | |||
| Januar | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
| Datum: 30.01.2025 Uhrzeit: 11:20 Einsatzart: Verkehrsunfall LKW Einsatzmeldung: VU A6 – eingeklemmte Person | 30.01.2025 | 11:20 | Verkehrsunfall LKW | VU A6 – eingeklemmte Person | |||
| Datum: 26.01.2025 Uhrzeit: 05:09 Einsatzart: eCall Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eCall | 26.01.2025 | 05:09 | eCall | Verkehrsunfall mit eCall | |||
| Datum: 25.01.2025 Uhrzeit: 17:49 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Wieder brennender Altpapiercontainer | 25.01.2025 | 17:49 | Kleinbrand | Wieder brennender Altpapiercontainer | |||
| Datum: 11.01.2025 Uhrzeit: 17:45 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Brennender Altpapiercontainer | 11.01.2025 | 17:45 | Kleinbrand | Brennender Altpapiercontainer | |||
| Datum: 08.01.2025 Uhrzeit: 17:52 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Flüchtlingsunterkunft | 08.01.2025 | 17:52 | BMA/Objektalarm | BMA Flüchtlingsunterkunft | |||
| Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 18:35 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 06.01.2025 | 18:35 | BMA/Objektalarm | Brandmeldealarm | |||
Abteilung Dahenfeld
| Dezember | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 03.12.2025 Uhrzeit: 16:08 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm in besonderem Objekt | 03.12.2025 | 16:08 | BMA/Objektalarm | Brandmeldealarm in besonderem Objekt | |||
| August | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
| Datum: 20.08.2025 Uhrzeit: 10:59 Einsatzart: Tankstellen-/Tanklasterbrand Einsatzmeldung: Pkw-Brand an ARAL-Tankstelle | 20.08.2025 | 10:59 | Tankstellen-/Tanklasterbrand | Pkw-Brand an ARAL-Tankstelle | |||
| Datum: 18.08.2025 Uhrzeit: 09:33 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm in Neckarsulm | 18.08.2025 | 09:33 | BMA/Objektalarm | Brandmeldealarm in Neckarsulm | |||
| Juni | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
| Datum: 19.06.2025 Uhrzeit: 11:35 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 19.06.2025 | 11:35 | BMA/Objektalarm | Brandmeldealarm | |||
| Mai | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
| Datum: 09.05.2025 Uhrzeit: 13:10 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Kleinbrand | 09.05.2025 | 13:10 | Kleinbrand | Kleinbrand | |||
| März | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
| Datum: 16.03.2025 Uhrzeit: 16:26 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Strohballenbrand zwischen Amorbach und Dahenfeld | 16.03.2025 | 16:26 | Kleinbrand | Strohballenbrand zwischen Amorbach und Dahenfeld | |||
| Februar | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
| Datum: 10.02.2025 Uhrzeit: 14:15 Einsatzart: Kellerbrand Einsatzmeldung: Kellerband bei der Firma Reifen Bender | 10.02.2025 | 14:15 | Kellerbrand | Kellerband bei der Firma Reifen Bender | |||
| Datum: 09.02.2025 Uhrzeit: 18:21 Einsatzart: Kaminbrand Einsatzmeldung: Kaminbrand Dahenfeld | 09.02.2025 | 18:21 | Kaminbrand | Kaminbrand Dahenfeld | |||
| Datum: 07.02.2025 Uhrzeit: 17:34 Einsatzart: Kaminbrand Einsatzmeldung: Kaminbrand Amorbach | 07.02.2025 | 17:34 | Kaminbrand | Kaminbrand Amorbach | |||
| Datum: 07.02.2025 Uhrzeit: 08:43 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Hermann-Greiner-Realschule | 07.02.2025 | 08:43 | BMA/Objektalarm | BMA Hermann-Greiner-Realschule | |||
| Datum: 05.02.2025 Uhrzeit: 13:04 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA in Dahenfeld | 05.02.2025 | 13:04 | BMA/Objektalarm | BMA in Dahenfeld | |||
| Januar | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
| Datum: 08.01.2025 Uhrzeit: 17:52 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Flüchtlingsunterkunft | 08.01.2025 | 17:52 | BMA/Objektalarm | BMA Flüchtlingsunterkunft | |||
Abteilung Obereisesheim
| Dezember | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 03.12.2025 Uhrzeit: 16:08 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm in besonderem Objekt | 03.12.2025 | 16:08 | BMA/Objektalarm | Brandmeldealarm in besonderem Objekt | |||
| August | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
| Datum: 29.08.2025 Uhrzeit: 22:56 Einsatzart: Rauchentwicklung Wohngebäude Einsatzmeldung: Zimmerbrand in einer Pizzeria | 29.08.2025 | 22:56 | Rauchentwicklung Wohngebäude | Zimmerbrand in einer Pizzeria | |||
| Datum: 20.08.2025 Uhrzeit: 10:59 Einsatzart: Tankstellen-/Tanklasterbrand Einsatzmeldung: Pkw-Brand an ARAL-Tankstelle | 20.08.2025 | 10:59 | Tankstellen-/Tanklasterbrand | Pkw-Brand an ARAL-Tankstelle | |||
| Datum: 18.08.2025 Uhrzeit: 09:33 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm in Neckarsulm | 18.08.2025 | 09:33 | BMA/Objektalarm | Brandmeldealarm in Neckarsulm | |||
| Datum: 14.08.2025 Uhrzeit: 14:22 Einsatzart: Hilfeleistung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Hilfeleistung Rettungsdienst | 14.08.2025 | 14:22 | Hilfeleistung Rettungsdienst | Hilfeleistung Rettungsdienst | |||
| Juli | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
| Datum: 31.07.2025 Uhrzeit: 00:09 Einsatzart: Sturmschaden/Windbruch Einsatzmeldung: Windbruch | 31.07.2025 | 00:09 | Sturmschaden/Windbruch | Windbruch | |||
| Datum: 03.07.2025 Uhrzeit: 21:28 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Gemeldeter Kleinbrand | 03.07.2025 | 21:28 | Kleinbrand | Gemeldeter Kleinbrand | |||
| Juni | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
| Datum: 21.06.2025 Uhrzeit: 21:11 Einsatzart: Rauchentwicklung Freifläche Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung/Flächenbrand | 21.06.2025 | 21:11 | Rauchentwicklung Freifläche | Unklare Rauchentwicklung/Flächenbrand | |||
| Datum: 19.06.2025 Uhrzeit: 11:35 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 19.06.2025 | 11:35 | BMA/Objektalarm | Brandmeldealarm | |||
| Datum: 05.06.2025 Uhrzeit: 12:29 Einsatzart: Rauchentwicklung Wohngebäude Einsatzmeldung: Brand bei der Firma Reifen Bender | 05.06.2025 | 12:29 | Rauchentwicklung Wohngebäude | Brand bei der Firma Reifen Bender | |||
| Datum: 02.06.2025 Uhrzeit: 16:32 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Kleinbrand | 02.06.2025 | 16:32 | Kleinbrand | Kleinbrand | |||
| Mai | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
| Datum: 31.05.2025 Uhrzeit: 19:39 Einsatzart: Sturmschaden/Windbruch Einsatzmeldung: Sturmschaden | 31.05.2025 | 19:39 | Sturmschaden/Windbruch | Sturmschaden | |||
| Datum: 21.05.2025 Uhrzeit: 10:50 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Kleinbrand | 21.05.2025 | 10:50 | Kleinbrand | Kleinbrand | |||
| Datum: 14.05.2025 Uhrzeit: 06:09 Einsatzart: PKW Brand Einsatzmeldung: Gemeldeter PKW-Brand | 14.05.2025 | 06:09 | PKW Brand | Gemeldeter PKW-Brand | |||
| Februar | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
| Datum: 10.02.2025 Uhrzeit: 14:15 Einsatzart: Kellerbrand Einsatzmeldung: Kellerband bei der Firma Reifen Bender | 10.02.2025 | 14:15 | Kellerbrand | Kellerband bei der Firma Reifen Bender | |||
| Datum: 09.02.2025 Uhrzeit: 18:21 Einsatzart: Kaminbrand Einsatzmeldung: Kaminbrand Dahenfeld | 09.02.2025 | 18:21 | Kaminbrand | Kaminbrand Dahenfeld | |||
| Datum: 08.02.2025 Uhrzeit: 09:23 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Kleinbrand | 08.02.2025 | 09:23 | Kleinbrand | Kleinbrand | |||
| Datum: 07.02.2025 Uhrzeit: 08:43 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Hermann-Greiner-Realschule | 07.02.2025 | 08:43 | BMA/Objektalarm | BMA Hermann-Greiner-Realschule | |||
| Januar | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
| Datum: 21.01.2025 Uhrzeit: 09:57 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: Gefahrguteinsatz / verdächtiger Kanister | 21.01.2025 | 09:57 | Gefahrguteinsatz | Gefahrguteinsatz / verdächtiger Kanister | |||
| Datum: 08.01.2025 Uhrzeit: 17:52 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Flüchtlingsunterkunft | 08.01.2025 | 17:52 | BMA/Objektalarm | BMA Flüchtlingsunterkunft | |||
| Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 18:35 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 06.01.2025 | 18:35 | BMA/Objektalarm | Brandmeldealarm | |||
| Datum: 05.01.2025 Uhrzeit: 15:59 Einsatzart: Verkehrssicherungsmaßnahme Einsatzmeldung: Herausgelöster Gullydeckel | 05.01.2025 | 15:59 | Verkehrssicherungsmaßnahme | Herausgelöster Gullydeckel | |||