Abteilung Neckarsulm
Mai | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 18.05.2022 Uhrzeit: 10:29 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Heckenbrand | 18.05.2022 | 10:29 | Kleinbrand | Heckenbrand | |||
Datum: 13.05.2022 Uhrzeit: 23:03 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Weitere Brandstiftung | 13.05.2022 | 23:03 | Kleinbrand | Weitere Brandstiftung | |||
Datum: 12.05.2022 Uhrzeit: 09:33 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: Gefahrstoffeinsatz in Obersulm | 12.05.2022 | 09:33 | Gefahrguteinsatz | Gefahrstoffeinsatz in Obersulm | |||
Datum: 11.05.2022 Uhrzeit: 13:38 Einsatzart: Rauchentwicklung Wohngebäude Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Wohngebäude | 11.05.2022 | 13:38 | Rauchentwicklung Wohngebäude | Rauchentwicklung Wohngebäude | |||
Datum: 10.05.2022 Uhrzeit: 22:45 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Brand Werbetafeln | 10.05.2022 | 22:45 | Kleinbrand | Brand Werbetafeln | |||
Datum: 01.05.2022 Uhrzeit: 10:24 Einsatzart: Gewässerverunreinigung Einsatzmeldung: Löwenbrunnen verunreinigt | 01.05.2022 | 10:24 | Gewässerverunreinigung | Löwenbrunnen verunreinigt | |||
April | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 29.04.2022 Uhrzeit: 09:46 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Containerbrand neben Gasflaschenlager | 29.04.2022 | 09:46 | Kleinbrand | Containerbrand neben Gasflaschenlager | |||
Datum: 29.04.2022 Uhrzeit: 02:00 Einsatzart: Brand landwirtschaftliches Anwesen Einsatzmeldung: Brand in Industriegebäude | 29.04.2022 | 02:00 | Brand landwirtschaftliches Anwesen | Brand in Industriegebäude | |||
Datum: 28.04.2022 Uhrzeit: 10:26 Einsatzart: Verkehrsunfall PKW Einsatzmeldung: VU PKW 1 Person eingeklemmt | 28.04.2022 | 10:26 | Verkehrsunfall PKW | VU PKW 1 Person eingeklemmt | |||
Datum: 27.04.2022 Uhrzeit: 22:03 Einsatzart: E-Call-Notruf Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Hybridfahrzeug | 27.04.2022 | 22:03 | E-Call-Notruf | Verkehrsunfall mit Hybridfahrzeug | |||
Datum: 27.04.2022 Uhrzeit: 15:03 Einsatzart: Rauchentwicklung Wohngebäude Einsatzmeldung: Heckenbrand | 27.04.2022 | 15:03 | Rauchentwicklung Wohngebäude | Heckenbrand | |||
Datum: 25.04.2022 Uhrzeit: 12:42 Einsatzart: Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 25.04.2022 | 12:42 | Ölspur | Ölspur | |||
Datum: 25.04.2022 Uhrzeit: 11:07 Einsatzart: undefinierbarer Geruch/Gas Einsatzmeldung: undefinierbarer Geruch in KiTa | 25.04.2022 | 11:07 | undefinierbarer Geruch/Gas | undefinierbarer Geruch in KiTa | |||
Datum: 23.04.2022 Uhrzeit: 11:08 Einsatzart: B 2 Einsatzmeldung: Brand 2 – Fassadenbrand | 23.04.2022 | 11:08 | B 2 | Brand 2 – Fassadenbrand | |||
Datum: 19.04.2022 Uhrzeit: 21:31 Einsatzart: Verkehrsunfall LKW Einsatzmeldung: Unfall mit Weinbergtraktor | 19.04.2022 | 21:31 | Verkehrsunfall LKW | Unfall mit Weinbergtraktor | |||
Datum: 13.04.2022 Uhrzeit: 19:44 Einsatzart: Dachstockbrand Einsatzmeldung: Brand in Betriebsgebäude | 13.04.2022 | 19:44 | Dachstockbrand | Brand in Betriebsgebäude | |||
Datum: 11.04.2022 Uhrzeit: 20:24 Einsatzart: Dachstockbrand Einsatzmeldung: Dachstockbrand | 11.04.2022 | 20:24 | Dachstockbrand | Dachstockbrand | |||
Datum: 09.04.2022 Uhrzeit: 10:21 Einsatzart: Wasserrettung/Eisunfall Einsatzmeldung: Hilfeleistung Rettungsdienst | 09.04.2022 | 10:21 | Wasserrettung/Eisunfall | Hilfeleistung Rettungsdienst | |||
Datum: 08.04.2022 Uhrzeit: 17:08 Einsatzart: Dachstockbrand Einsatzmeldung: Dachstockbrand MiG | 08.04.2022 | 17:08 | Dachstockbrand | Dachstockbrand MiG | |||
Datum: 08.04.2022 Uhrzeit: 01:49 Einsatzart: Wohnungsbrand Einsatzmeldung: Wohnungsbrand MiG | 08.04.2022 | 01:49 | Wohnungsbrand | Wohnungsbrand MiG | |||
Datum: 05.04.2022 Uhrzeit: 09:02 Einsatzart: Brand in elektrischen Anlagen Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Industriegebäude | 05.04.2022 | 09:02 | Brand in elektrischen Anlagen | Rauchentwicklung Industriegebäude | |||
März | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 28.03.2022 Uhrzeit: 05:14 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: Gasausströmung | 28.03.2022 | 05:14 | BMA/Objektalarm | Gasausströmung | |||
Datum: 13.03.2022 Uhrzeit: 08:12 Einsatzart: Hilfeleistung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Hilfeleistung Rettungsdienst | 13.03.2022 | 08:12 | Hilfeleistung Rettungsdienst | Hilfeleistung Rettungsdienst | |||
Februar | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 24.02.2022 Uhrzeit: 20:40 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA/Objektalarm | 24.02.2022 | 20:40 | BMA/Objektalarm | BMA/Objektalarm |
Dezember | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 10.12.2021 Uhrzeit: 11:52 Einsatzart: LKW Brand Einsatzmeldung: auslaufender Kraftstoff LKW | 10.12.2021 | 11:52 | LKW Brand | auslaufender Kraftstoff LKW | |||
Datum: 09.12.2021 Uhrzeit: 18:32 Einsatzart: Wohnungsbrand Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 09.12.2021 | 18:32 | Wohnungsbrand | Wohnungsbrand | |||
Datum: 06.12.2021 Uhrzeit: 17:11 Einsatzart: Türe öffnen/Notfall Einsatzmeldung: Türe öffnen/Notfall | 06.12.2021 | 17:11 | Türe öffnen/Notfall | Türe öffnen/Notfall | |||
Datum: 05.12.2021 Uhrzeit: 21:07 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm in der Industriestraße | 05.12.2021 | 21:07 | BMA/Objektalarm | Brandmeldealarm in der Industriestraße | |||
Datum: 04.12.2021 Uhrzeit: 15:08 Einsatzart: Hilfeleistung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Hilfeleistung Rettungsdient | 04.12.2021 | 15:08 | Hilfeleistung Rettungsdienst | Hilfeleistung Rettungsdient | |||
Datum: 04.12.2021 Uhrzeit: 06:37 Einsatzart: Unwettereinsatz Einsatzmeldung: Straße überflutet | 04.12.2021 | 06:37 | Unwettereinsatz | Straße überflutet | |||
November | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 30.11.2021 Uhrzeit: 18:58 Einsatzart: Verkehrssicherungsmaßnahme Einsatzmeldung: Verkehrssicherungsmaßnahme | 30.11.2021 | 18:58 | Verkehrssicherungsmaßnahme | Verkehrssicherungsmaßnahme | |||
Oktober | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 14.10.2021 Uhrzeit: 22:37 Einsatzart: Rauchentwicklung Wohngebäude Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Wohngebäude | 14.10.2021 | 22:37 | Rauchentwicklung Wohngebäude | Rauchentwicklung Wohngebäude | |||
September | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 28.09.2021 Uhrzeit: 11:19 Einsatzart: Türe öffnen/Notfall Einsatzmeldung: Türe öffnen/Notfall | 28.09.2021 | 11:19 | Türe öffnen/Notfall | Türe öffnen/Notfall | |||
Datum: 27.09.2021 Uhrzeit: 22:57 Einsatzart: Wasserschaden Einsatzmeldung: Wasserschaden | 27.09.2021 | 22:57 | Wasserschaden | Wasserschaden | |||
Datum: 27.09.2021 Uhrzeit: 20:14 Einsatzart: auslaufender Kraftstoff/Öl LKW Einsatzmeldung: Auslaufender Kraftstoff/Öl | 27.09.2021 | 20:14 | auslaufender Kraftstoff/Öl LKW | Auslaufender Kraftstoff/Öl | |||
Datum: 27.09.2021 Uhrzeit: 08:50 Einsatzart: Wasserschaden Einsatzmeldung: Wasserschaden | 27.09.2021 | 08:50 | Wasserschaden | Wasserschaden | |||
Datum: 27.09.2021 Uhrzeit: 03:47 Einsatzart: auslaufender Kraftstoff/Öl LKW Einsatzmeldung: Auslaufender Kraftstoff/Öl LKW | 27.09.2021 | 03:47 | auslaufender Kraftstoff/Öl LKW | Auslaufender Kraftstoff/Öl LKW | |||
Datum: 26.09.2021 Uhrzeit: 17:44 Einsatzart: Wasserschaden Einsatzmeldung: Wasserschaden | 26.09.2021 | 17:44 | Wasserschaden | Wasserschaden | |||
Datum: 25.09.2021 Uhrzeit: 18:28 Einsatzart: auslaufender Kraftstoff/Öl LKW Einsatzmeldung: Auslaufender Kraftstoff/Öl LKW | 25.09.2021 | 18:28 | auslaufender Kraftstoff/Öl LKW | Auslaufender Kraftstoff/Öl LKW | |||
Datum: 23.09.2021 Uhrzeit: 21:45 Einsatzart: PKW Brand Einsatzmeldung: PKW-Brand | 23.09.2021 | 21:45 | PKW Brand | PKW-Brand | |||
Datum: 21.09.2021 Uhrzeit: 23:02 Einsatzart: gelöschter Brand/Nachschau Einsatzmeldung: Einsatz Gerätewagen Messtechnik | 21.09.2021 | 23:02 | gelöschter Brand/Nachschau | Einsatz Gerätewagen Messtechnik | |||
Datum: 21.09.2021 Uhrzeit: 13:43 Einsatzart: Gebäudebrand Einsatzmeldung: Gartenhüttenbrand | 21.09.2021 | 13:43 | Gebäudebrand | Gartenhüttenbrand | |||
Datum: 19.09.2021 Uhrzeit: 05:46 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Kleinbrand | 19.09.2021 | 05:46 | Kleinbrand | Kleinbrand | |||
Datum: 18.09.2021 Uhrzeit: 20:55 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA/Objektalarm | 18.09.2021 | 20:55 | BMA/Objektalarm | BMA/Objektalarm | |||
Datum: 16.09.2021 Uhrzeit: 09:15 Einsatzart: Türe öffnen/Notfall Einsatzmeldung: Türe öffnen/Notfall | 16.09.2021 | 09:15 | Türe öffnen/Notfall | Türe öffnen/Notfall | |||
Datum: 13.09.2021 Uhrzeit: 11:00 Einsatzart: Türe öffnen/Notfall Einsatzmeldung: Türe öffnen/Notfall | 13.09.2021 | 11:00 | Türe öffnen/Notfall | Türe öffnen/Notfall | |||
Datum: 12.09.2021 Uhrzeit: 19:35 Einsatzart: PKW Brand Einsatzmeldung: PKW-Brand | 12.09.2021 | 19:35 | PKW Brand | PKW-Brand | |||
Datum: 12.09.2021 Uhrzeit: 13:34 Einsatzart: Türe öffnen/Notfall Einsatzmeldung: Türe öffnen/Notfall | 12.09.2021 | 13:34 | Türe öffnen/Notfall | Türe öffnen/Notfall | |||
Datum: 10.09.2021 Uhrzeit: 14:53 Einsatzart: Tiernotlage/Kadaver Einsatzmeldung: Tiernotlage | 10.09.2021 | 14:53 | Tiernotlage/Kadaver | Tiernotlage | |||
Datum: 07.09.2021 Uhrzeit: 07:04 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA / Haushaltsrauchmelder | 07.09.2021 | 07:04 | BMA/Objektalarm | BMA / Haushaltsrauchmelder | |||
Datum: 06.09.2021 Uhrzeit: 16:00 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA/Objektalarm | 06.09.2021 | 16:00 | BMA/Objektalarm | BMA/Objektalarm | |||
Datum: 03.09.2021 Uhrzeit: 12:06 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA/Objektalarm | 03.09.2021 | 12:06 | BMA/Objektalarm | BMA/Objektalarm | |||
Datum: 01.09.2021 Uhrzeit: 14:15 Einsatzart: Hilfeleistung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Hilfeleistung Rettungsdienst | 01.09.2021 | 14:15 | Hilfeleistung Rettungsdienst | Hilfeleistung Rettungsdienst | |||
August | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 28.08.2021 Uhrzeit: 14:37 Einsatzart: Verkehrsunfall PKW Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 28.08.2021 | 14:37 | Verkehrsunfall PKW | Verkehrsunfall | |||
Datum: 19.08.2021 Uhrzeit: 14:43 Einsatzart: Hilfeleistung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Hilfeleistung RD | 19.08.2021 | 14:43 | Hilfeleistung Rettungsdienst | Hilfeleistung RD | |||
Datum: 17.08.2021 Uhrzeit: 14:41 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Kleinbrand B | 17.08.2021 | 14:41 | Kleinbrand | Kleinbrand B | |||
Juli | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 01.07.2021 Uhrzeit: 12:16 Einsatzart: Sturmschaden/Windbruch Einsatzmeldung: Windbruch | 01.07.2021 | 12:16 | Sturmschaden/Windbruch | Windbruch | |||
Juni | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 16.06.2021 Uhrzeit: 10:26 Einsatzart: Tiernotlage/Kadaver Einsatzmeldung: Entenrettung | 16.06.2021 | 10:26 | Tiernotlage/Kadaver | Entenrettung | |||
Datum: 11.06.2021 Uhrzeit: 08:40 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Objektalarm | 11.06.2021 | 08:40 | BMA/Objektalarm | BMA Objektalarm | |||
Datum: 07.06.2021 Uhrzeit: 20:16 Einsatzart: Unwettereinsatz Einsatzmeldung: Unwetterlage | 07.06.2021 | 20:16 | Unwettereinsatz | Unwetterlage | |||
Mai | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 26.05.2021 Uhrzeit: 17:36 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Kleinbrand | 26.05.2021 | 17:36 | Kleinbrand | Kleinbrand | |||
Datum: 25.05.2021 Uhrzeit: 13:51 Einsatzart: PKW Brand Einsatzmeldung: PKW-Brand in Straßentunnel | 25.05.2021 | 13:51 | PKW Brand | PKW-Brand in Straßentunnel | |||
Datum: 25.05.2021 Uhrzeit: 11:49 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA/Objektalarm | 25.05.2021 | 11:49 | BMA/Objektalarm | BMA/Objektalarm | |||
Datum: 22.05.2021 Uhrzeit: 15:22 Einsatzart: Sturmschaden/Windbruch Einsatzmeldung: Windbruch | 22.05.2021 | 15:22 | Sturmschaden/Windbruch | Windbruch | |||
Datum: 14.05.2021 Uhrzeit: 19:15 Einsatzart: Rauchentwicklung Industriegebäude Einsatzmeldung: Industriegebäudebrand in Jagsthausen | 14.05.2021 | 19:15 | Rauchentwicklung Industriegebäude | Industriegebäudebrand in Jagsthausen | |||
Datum: 12.05.2021 Uhrzeit: 16:49 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA/Objektalarm | 12.05.2021 | 16:49 | BMA/Objektalarm | BMA/Objektalarm | |||
Datum: 12.05.2021 Uhrzeit: 16:29 Einsatzart: Tiernotlage/Kadaver Einsatzmeldung: Katze in Schacht | 12.05.2021 | 16:29 | Tiernotlage/Kadaver | Katze in Schacht | |||
Datum: 11.05.2021 Uhrzeit: 08:07 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA/Objektalarm | 11.05.2021 | 08:07 | BMA/Objektalarm | BMA/Objektalarm | |||
Datum: 09.05.2021 Uhrzeit: 14:05 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA/Objektalarm | 09.05.2021 | 14:05 | BMA/Objektalarm | BMA/Objektalarm | |||
Datum: 09.05.2021 Uhrzeit: 11:19 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA/Objektalarm | 09.05.2021 | 11:19 | BMA/Objektalarm | BMA/Objektalarm | |||
Datum: 04.05.2021 Uhrzeit: 10:22 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Objektalarm | 04.05.2021 | 10:22 | BMA/Objektalarm | BMA Objektalarm | |||
April | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 28.04.2021 Uhrzeit: 18:05 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Heckenbrand | 28.04.2021 | 18:05 | Kleinbrand | Heckenbrand | |||
Datum: 25.04.2021 Uhrzeit: 13:54 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Objektalarm | 25.04.2021 | 13:54 | BMA/Objektalarm | BMA Objektalarm | |||
Datum: 23.04.2021 Uhrzeit: 14:12 Einsatzart: Türe öffnen/Notfall Einsatzmeldung: Türe öffnen/Notfall | 23.04.2021 | 14:12 | Türe öffnen/Notfall | Türe öffnen/Notfall | |||
Datum: 23.04.2021 Uhrzeit: 10:44 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: ausgelöster CO-Melder in Wohngebäude | 23.04.2021 | 10:44 | BMA/Objektalarm | ausgelöster CO-Melder in Wohngebäude | |||
Datum: 21.04.2021 Uhrzeit: 20:26 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Kleinbrand | 21.04.2021 | 20:26 | Kleinbrand | Kleinbrand | |||
Datum: 20.04.2021 Uhrzeit: 10:22 Einsatzart: Person in Aufzug Einsatzmeldung: Person in Aufzug | 20.04.2021 | 10:22 | Person in Aufzug | Person in Aufzug | |||
Datum: 18.04.2021 Uhrzeit: 12:12 Einsatzart: Türe öffnen/Notfall Einsatzmeldung: Türe öffnen/Notfall | 18.04.2021 | 12:12 | Türe öffnen/Notfall | Türe öffnen/Notfall | |||
Datum: 16.04.2021 Uhrzeit: 15:55 Einsatzart: Türe öffnen/Notfall Einsatzmeldung: Türe öffnen/Notfall | 16.04.2021 | 15:55 | Türe öffnen/Notfall | Türe öffnen/Notfall | |||
Datum: 15.04.2021 Uhrzeit: 16:59 Einsatzart: Gasausströmung Einsatzmeldung: Gasausströmung | 15.04.2021 | 16:59 | Gasausströmung | Gasausströmung | |||
Datum: 12.04.2021 Uhrzeit: 18:27 Einsatzart: Kellerbrand Einsatzmeldung: Kellerbrand | 12.04.2021 | 18:27 | Kellerbrand | Kellerbrand | |||
März | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 13.03.2021 Uhrzeit: 12:49 Einsatzart: Hilfeleistung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Hilfeleistung Rettungsdienst | 13.03.2021 | 12:49 | Hilfeleistung Rettungsdienst | Hilfeleistung Rettungsdienst | |||
Datum: 12.03.2021 Uhrzeit: 19:16 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: erloschene Feuerstelle | 12.03.2021 | 19:16 | Kleinbrand | erloschene Feuerstelle | |||
Datum: 09.03.2021 Uhrzeit: 18:34 Einsatzart: Türe öffnen Einsatzmeldung: Türe öffnen | 09.03.2021 | 18:34 | Türe öffnen | Türe öffnen | |||
Datum: 09.03.2021 Uhrzeit: 14:49 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Objektalarm | 09.03.2021 | 14:49 | BMA/Objektalarm | BMA Objektalarm | |||
Datum: 09.03.2021 Uhrzeit: 14:41 Einsatzart: Gebäudebrand Einsatzmeldung: Gebäudebrand in Dahenfeld | 09.03.2021 | 14:41 | Gebäudebrand | Gebäudebrand in Dahenfeld | |||
Datum: 09.03.2021 Uhrzeit: 13:06 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Objektalarm | 09.03.2021 | 13:06 | BMA/Objektalarm | BMA Objektalarm | |||
Datum: 08.03.2021 Uhrzeit: 10:15 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Objektalarm | 08.03.2021 | 10:15 | BMA/Objektalarm | BMA Objektalarm | |||
Datum: 05.03.2021 Uhrzeit: 14:23 Einsatzart: auslaufender Kraftstoff/Öl Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsmittel nach Verkehrsunfall | 05.03.2021 | 14:23 | auslaufender Kraftstoff/Öl | Auslaufende Betriebsmittel nach Verkehrsunfall | |||
Datum: 05.03.2021 Uhrzeit: 12:26 Einsatzart: Dachstockbrand Einsatzmeldung: Dachstockbrand mit Photovoltaikanlage | 05.03.2021 | 12:26 | Dachstockbrand | Dachstockbrand mit Photovoltaikanlage | |||
Datum: 02.03.2021 Uhrzeit: 08:50 Einsatzart: auslaufender Kraftstoff/Öl Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 02.03.2021 | 08:50 | auslaufender Kraftstoff/Öl | Verkehrsunfall | |||
Datum: 01.03.2021 Uhrzeit: 12:10 Einsatzart: Hilfeleistung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Hilfeleistung Rettungsdienst | 01.03.2021 | 12:10 | Hilfeleistung Rettungsdienst | Hilfeleistung Rettungsdienst | |||
Datum: 01.03.2021 Uhrzeit: 11:38 Einsatzart: Gewässerverunreinigung Einsatzmeldung: Gewässerverunreinigung | 01.03.2021 | 11:38 | Gewässerverunreinigung | Gewässerverunreinigung | |||
Februar | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 27.02.2021 Uhrzeit: 10:35 Einsatzart: Wasserschaden Einsatzmeldung: Wasserschaden | 27.02.2021 | 10:35 | Wasserschaden | Wasserschaden | |||
Datum: 19.02.2021 Uhrzeit: 21:38 Einsatzart: Flächenbrand Einsatzmeldung: Gemeldeter Flächenbrand | 19.02.2021 | 21:38 | Flächenbrand | Gemeldeter Flächenbrand | |||
Datum: 19.02.2021 Uhrzeit: 19:04 Einsatzart: Wasserschaden Einsatzmeldung: Wasserschaden | 19.02.2021 | 19:04 | Wasserschaden | Wasserschaden | |||
Datum: 18.02.2021 Uhrzeit: 15:50 Einsatzart: Zimmerbrand Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 18.02.2021 | 15:50 | Zimmerbrand | Zimmerbrand | |||
Datum: 18.02.2021 Uhrzeit: 07:36 Einsatzart: PKW Brand Einsatzmeldung: PKW-Brand | 18.02.2021 | 07:36 | PKW Brand | PKW-Brand | |||
Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 14:56 Einsatzart: Explosion/Verpuffung Einsatzmeldung: Paketbombe | 17.02.2021 | 14:56 | Explosion/Verpuffung | Paketbombe | |||
Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 14:38 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Kleinbrand | 17.02.2021 | 14:38 | Kleinbrand | Kleinbrand | |||
Datum: 16.02.2021 Uhrzeit: 18:01 Einsatzart: Wasserschaden Einsatzmeldung: Wasserschaden | 16.02.2021 | 18:01 | Wasserschaden | Wasserschaden | |||
Datum: 16.02.2021 Uhrzeit: 05:20 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Objektalarm | 16.02.2021 | 05:20 | BMA/Objektalarm | BMA Objektalarm | |||
Datum: 15.02.2021 Uhrzeit: 13:03 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Objektalarm | 15.02.2021 | 13:03 | BMA/Objektalarm | BMA Objektalarm | |||
Datum: 13.02.2021 Uhrzeit: 14:05 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Objektalarm | 13.02.2021 | 14:05 | BMA/Objektalarm | BMA Objektalarm | |||
Datum: 13.02.2021 Uhrzeit: 12:21 Einsatzart: Kellerbrand Einsatzmeldung: Kellerbrand | 13.02.2021 | 12:21 | Kellerbrand | Kellerbrand | |||
Datum: 12.02.2021 Uhrzeit: 14:41 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Kleinbrand | 12.02.2021 | 14:41 | Kleinbrand | Kleinbrand | |||
Datum: 12.02.2021 Uhrzeit: 11:35 Einsatzart: Rauchentwicklung Wohngebäude Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Wohngebäude | 12.02.2021 | 11:35 | Rauchentwicklung Wohngebäude | Rauchentwicklung Wohngebäude | |||
Datum: 08.02.2021 Uhrzeit: 10:18 Einsatzart: Tiernotlage/Kadaver Einsatzmeldung: Tiernotlage | 08.02.2021 | 10:18 | Tiernotlage/Kadaver | Tiernotlage | |||
Datum: 06.02.2021 Uhrzeit: 16:20 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Objektalarm | 06.02.2021 | 16:20 | BMA/Objektalarm | BMA Objektalarm | |||
Datum: 06.02.2021 Uhrzeit: 15:35 Einsatzart: Sturmschaden/Windbruch Einsatzmeldung: Windbruch | 06.02.2021 | 15:35 | Sturmschaden/Windbruch | Windbruch | |||
Datum: 04.02.2021 Uhrzeit: 10:09 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Objektalarm | 04.02.2021 | 10:09 | BMA/Objektalarm | BMA Objektalarm | |||
Datum: 03.02.2021 Uhrzeit: 17:49 Einsatzart: Sturmschaden/Windbruch Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 03.02.2021 | 17:49 | Sturmschaden/Windbruch | Baum auf Straße | |||
Datum: 03.02.2021 Uhrzeit: 14:54 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Objektalarm | 03.02.2021 | 14:54 | BMA/Objektalarm | BMA Objektalarm | |||
Januar | |||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 29.01.2021 Uhrzeit: 14:38 Einsatzart: Sturmschaden/Windbruch Einsatzmeldung: Windbruch | 29.01.2021 | 14:38 | Sturmschaden/Windbruch | Windbruch | |||
Datum: 29.01.2021 Uhrzeit: 08:19 Einsatzart: Wasserschaden Einsatzmeldung: Wasserschaden | 29.01.2021 | 08:19 | Wasserschaden | Wasserschaden | |||
Datum: 29.01.2021 Uhrzeit: 02:37 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: Hochwasser – Pegelkontrolle & Einsatzbereitschaft | 29.01.2021 | 02:37 | TH 1 | Hochwasser – Pegelkontrolle & Einsatzbereitschaft | |||
Datum: 28.01.2021 Uhrzeit: 23:13 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Objektalarm | 28.01.2021 | 23:13 | BMA/Objektalarm | BMA Objektalarm | |||
Datum: 28.01.2021 Uhrzeit: 17:40 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: Hilfeleistung DLK | 28.01.2021 | 17:40 | TH 1 | Hilfeleistung DLK | |||
Datum: 28.01.2021 Uhrzeit: 16:47 Einsatzart: Wasserschaden Einsatzmeldung: Wasserschaden | 28.01.2021 | 16:47 | Wasserschaden | Wasserschaden | |||
Datum: 28.01.2021 Uhrzeit: 08:30 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: Transportfahrt | 28.01.2021 | 08:30 | TH 1 | Transportfahrt | |||
Datum: 27.01.2021 Uhrzeit: 11:47 Einsatzart: auslaufender Kraftstoff/Öl Einsatzmeldung: Ölspur | 27.01.2021 | 11:47 | auslaufender Kraftstoff/Öl | Ölspur | |||
Datum: 27.01.2021 Uhrzeit: 11:29 Einsatzart: auslaufender Kraftstoff/Öl LKW Einsatzmeldung: Ölspur | 27.01.2021 | 11:29 | auslaufender Kraftstoff/Öl LKW | Ölspur | |||
Datum: 27.01.2021 Uhrzeit: 02:49 Einsatzart: BMA/Objektalarm Einsatzmeldung: BMA Objektalarm | 27.01.2021 | 02:49 | BMA/Objektalarm | BMA Objektalarm | |||
Datum: 25.01.2021 Uhrzeit: 09:17 Einsatzart: Verkehrsunfall PKW Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 25.01.2021 | 09:17 | Verkehrsunfall PKW | Verkehrsunfall | |||
Datum: 24.01.2021 Uhrzeit: 08:44 Einsatzart: Sturmschaden/Windbruch Einsatzmeldung: Windbruch | 24.01.2021 | 08:44 | Sturmschaden/Windbruch | Windbruch | |||
